24小時手機谘詢 18221844698
駐員(yuán)保潔(jié)托管合同
甲方:
地(dì)址:
電話:
乙(yǐ)方: 上海步翠環保科技有限公司
地址:上海市徐匯(huì)區羅城路651弄5號2樓
電話:400-616-7527
經(jīng)甲乙雙方共同協商,甲方(fāng)願意將(jiāng)下述工程項目委托(tuō)給乙(yǐ)方,由乙方提(tí)供相關服務,特訂立本協議,具體如下:
一、保潔服務報價
經實地考(kǎo)察現場後,並根據甲方現場項目實際(jì)情況和的要求,乙方願(yuàn)意本著優質服務、長期合作的原則,將物業清潔服務費用呈報如下(xià):
(一)、委托管理事項
1、項目名稱(chēng):
2、服務範圍:
3、服務方式:□包工 □包料 □包設備 □保質 □保安全
4、服(fú)務(wù)時(shí)間(jiān):
(二)、月清潔費用報價
1、每月人均日(rì)常清潔服務費用: 元/人/月(yuè)(人民幣大寫: 圓整),共用工 人;月清潔費(fèi)總額為: 元,大寫(人民幣: 圓(yuán)整)。年清潔費總額為 元,大寫(人民(mín)幣: 圓整)。
2、以(yǐ)上報價以月人均日常清潔服務費單價(jià) 元/人/月為準(含員工工資、加班費(fèi)、福利獎金、保險、工具材料費(fèi)、稅金、管理費、利潤;其中不(bú)含開荒、石材翻新(xīn)、打蠟、高空作(zuò)業、外牆清洗、綠化所需的(de)物料、化糞池清理等項目的費用),如有(yǒu)人員配(pèi)置(zhì)變化,月清潔費總額作相應增減。
二、保(bǎo)潔托(tuō)管(guǎn)物料明細表
(一)、日常清潔(jié)保養工具: 單位: 元(yuán)
序號 | 名稱 | 型號 | 單位 | 數量 | 單(dān)價 | 預算額(年) | 購買方 |
1 | 警(jǐng)示牌 | 個 | |||||
2 | 靜電塵推杆 | 個 | |||||
3 | 靜電(diàn)塵推杆 | 個 | |||||
4 | 小鏟刀 | 隻 | |||||
5 | 清潔桶 | 個 | |||||
6 | 靜電塵推套 | 個 | |||||
7 | 靜電塵推套 | 個 | |||||
8 | 套掃 | 套 | |||||
9 | 抹布 | 塊 | |||||
10 | 水(shuǐ)鞋 | 雙 | |||||
11 | 橡(xiàng)膠手套(tào) | 副 | |||||
12 | 拖把 | 把 | |||||
13 | 刀片 | 盒 | |||||
14 | 合 計(jì) |
(二)、清潔(jié)原料月耗用明細: 單位: 元
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算額(月) | 購買方 |
1 | 玻璃清潔劑 | 桶(tǒng) | ||||
2 | 不鏽鋼保養(yǎng)液 | 桶 | ||||
3 | 空氣清新劑 | 瓶 | ||||
4 | 芳香精球 | 袋 | ||||
5 | 靜電吸塵液 | 桶 | ||||
6 | 去汙粉 | 箱(xiāng) | ||||
7 | 潔廁劑 | 瓶 | ||||
8 | 垃圾(jī)袋(大) | 把 | ||||
9 | 垃圾袋(小) | 把 | ||||
10 | 洗手液 | 桶 | ||||
合 計(jì) |
三:保潔服(fú)務項目計劃
(一)、人員配置:
根據小區具體情況人員配置如(rú)下:
主管:__________名。
全麵負責保潔工作的(de)安排和實施,協調各衛(wèi)生管理部門和小區業主(zhǔ)的關係(xì)。
領班: __________名。
協助主管(guǎn)對服務區域內的衛生檢查。
保潔員:__________名(míng)。
在主管及領班的(de)領導下做好服務區域內所有的保潔工(gōng)作。
(二)、清潔服務標(biāo)準:
1、公共區路麵及綠地清潔標準
(1)“六不(bú)”:不見積水、不見積(jī)土、不見雜物、不漏收堆、不亂(luàn)倒垃圾。
(2)“六淨”:路麵淨、路沿淨、人行道淨、雨水溝井淨(jìng)、樹坑牆根(gēn)淨、果皮箱淨。
(3)“三化”:淨化、綠化、美化。
(4)“三(sān)優”:優美(měi)的(de)環境、優良的秩序、優質的服務。
(5)對枯死的樹木、剪枝、斷枝、落葉及落果(guǒ)、道路垃圾、廢料及時清理,外(wài)圍垃(lā)圾日產日清。
2、樓內公共區域部分作業標準:
序號 | 位(wèi)置 | 作業標準 |
1 | 公共通道 | 清潔劑(jì)、濕拖(tuō)2-3次/日(rì), 推(tuī)塵2次/日 地麵打(dǎ)蠟1次/月 要求(qiú):無灰塵、無汙跡、防滑、光亮 |
2 | 公共垃圾箱 | 每(měi)日2小時清理(lǐ)一次 每日清洗一(yī)次 要求:存(cún)放量不超(chāo)過2/3,無(wú)蟲子、無異味、無(wú)汙跡、無痰跡 |
3 | 天花 | 工具:伸(shēn)縮杆、玻璃刮、雞毛撣、抹布(幹、濕)、 梯/升降機。 頻次:1次/每月(yuè)。 要求:無灰塵、無蜘蛛網、無破損、無裂(liè)縫。 |
4 | 門窗 | 每天(tiān)擦抹2次(cì) 每周周配合清潔劑擦抹1次 無灰塵、無汙跡、無膠印 |
5 | 公(gōng)共區域(yù)消防器材 | (1)工(gōng)具:清潔劑、抹布。 (2)頻次:1次/每兩天。 要求:幹淨無汙跡、狀態正常。 |
3、電梯保潔作業標準:
項目分類 | 清潔方式 | 日(rì)常清潔內容與頻率 | 作業(yè)標準標準 |
電梯門(mén) 轎箱內壁(bì)麵 | 日常保潔 | 每小時保潔1次,上不鏽鋼油(2次/日) | 無灰塵、無汙跡、光亮 無手印 |
梯門地坎 | 每天清潔1-2次 | 無灰塵汙跡、無(wú)垃圾、光亮 | |
按鈕 | 每天擦(cā)抹數次 | 無灰塵、無汙跡、無指印 | |
天花、風口、燈具 | 除塵清抹 | 每周1次 | 無灰塵、無(wú)汙跡 |
電梯地麵 | 清擦拋光 | 2次/日清擦、1次/周拋光 | 無灰塵沙粒、表麵光亮 |
4、辦公區域(yù)清潔標準
項目(mù)分類 | 清潔方式 | 日常清潔內容與頻率 | 質量標準 |
地麵(瓷磚) | 日常保潔(jié) | 日清潔劑濕拖1次、保潔 月清洗1次 | 無灰塵、無汙(wū)跡(jì)、防(fáng)滑、光亮 |
垃圾簍(lǒu) | 日常保潔 | 每(měi)天倒垃圾2次,巡(xún)視4次 | 存放不(bú)超2/3,無蟲子、異味(wèi) |
門、門框 | 日常保潔 | 日擦抹(mò)2次、周配合清潔劑擦抹1次 | 無灰塵、無汙跡(jì)、無膠印 |
玻璃(lí)內牆麵 | 日常保潔 | 日擦抹1次、周配合清潔劑擦抹1次 | 無灰塵、無汙跡、無手印 |
牆麵低處(chù)設施 | 日常保(bǎo)潔 | 日擦抹1次、周清抹1次 或視汙染程度而定 | 無灰(huī)塵、無汙跡 |
天花外觀、風口、燈具 | 定期保潔 定期保潔 | 周清抹1次(cì) 季度清潔(jié)除塵1次 | 無蜘蛛網、無灰塵 無汙跡 |
瓷(cí)磚牆麵(miàn) | 隨時保潔 定期清洗 | 日保潔,周清(qīng)抹1次 | 無(wú)灰塵、無汙跡 |
地麵 | 日常保(bǎo)潔 | 日(rì)拖抹6次,適時衝洗保潔 周用潔廁靈清洗1次 | 無灰(huī)塵、無汙(wū)跡、地麵幹爽 |
小便池(chí)、座廁、蹲廁 | 日常清潔 | 每(měi)小(xiǎo)時清潔1次,上班時間(jiān)每半小時巡視(shì)1次,每日清洗4次,用強力除漬劑去除尿垢黃斑等,每周用消(xiāo)毒水消毒(dú)1次 | 無灰塵、無汙跡、無積水(shuǐ)、無毛發、無汙(wū)垢、無(wú)便跡、無異味 |
天花外觀、風口、燈具 | 定期清潔 | 每周清抹1次 | 無蜘蛛網、無灰塵(chén)、無汙跡 |
洗手盆 | 日常(cháng)清(qīng)潔 | 日擦抹數次,每小(xiǎo)時巡視1次 | 無(wú)灰塵、無水漬、無汙跡、無積水(shuǐ) |
鏡麵(miàn)及台麵 | 日常清潔 | 日清潔6次,每半(bàn)小時巡視1次 | 無灰塵、無水漬、無汙跡、無積水、無頭發、無(wú)手(shǒu)印 |
四:付款方式:
甲方於__月__日前(qián)預付項(xiàng)目總款的___%即(jí)___元給乙方,乙方收到預付工程款後(hòu)__月__日派駐人員才(cái)進場,項目(mù)進行順利,甲方於__月__日前支付項目總款剩餘的(de)___%即___元給乙方。
五:本協(xié)議有效期 自 20 年 月 日至 20 年(nián) 月 日。
六:本(běn)協議(yì)一式兩份、甲、乙雙方各執壹份、均具有同等法律效應。
七:本協議如有未盡事宜,甲(jiǎ)、乙雙方友好協商解決。
甲方(fāng)(蓋章): 乙方(蓋章):
代表簽名: 代表簽名:
掃一掃在手機上閱讀本文章