24小(xiǎo)時手機谘詢(xún) 18221844698
上海市保潔企業能力(資質(zhì))申報表(biǎo)
申報企業名稱: | 上海*****有限公(gōng)司 |
申(shēn)報能力(lì)(資質)項目 內保潔
申報類別:□初審 □升級 □複審
申報資質等級: | □一級 □二級 □三級 |
申報填表日期: | 2016年7月15日 |
上(shàng)海市市容環境衛生行業協會製
企業法定代表人承諾書(shū)
本人 (法定代表人)鄭重承諾: 本企(qǐ)業此次填報
的《上海市保潔企業能力(資質)申報(bào)表》及附件材料的全(quán)部數 據、內容是真實有(yǒu)效的;提供的資料如有虛假,本企業願按照上(shàng)海 市市容環境衛生行業(yè)協會相關規定,承擔相應的責任。
企(qǐ)業法定代(dài)表人:(簽名)
(公(gōng)章(zhāng))
年 月 日(rì)
一、企(qǐ)業基本情況
企業名稱 | 上海*****有限公司 | |||||||
企業注冊地址 | 郵政編碼 | 200444 | ||||||
企業經營地址 | 郵政編碼 | 201103 | ||||||
營業執照(zhào)注冊號 | 企業類型 | |||||||
注冊資金 | 300 萬元 | 成(chéng)立時間 | ||||||
聯係(xì)電話 | 傳 真 | |||||||
企業網址 | 電子郵箱 | |||||||
企業法(fǎ)定代表(biǎo)人 | 職務/職稱 | 董事長 | 電話 | |||||
企業總經理 | 職務(wù)/職稱 | 總經理 | 電話 | |||||
企業聯係人 | 職務/職稱 | 總經理 | 電(diàn)話 | |||||
企業人 員狀(zhuàng)況 (2015) 年 | 從業人員(yuán)年末人數(shù)688人 | 持證(zhèng)上崗作業人數90人 | ||||||
管(guǎn)理人(rén)員18 人 | 其 中 | 咼空操作(zuò)證(zhèng) 15 人 | ||||||
其中 | 專業技術人員: | 項目經理 10 人 | ||||||
高級職稱(chēng) 人 | 高級技術工 人 | |||||||
中級職稱(chēng)5 人 | 中級技術工 16 人 | |||||||
初級職稱 人 | 初級技術工 49 人 | |||||||
財務(wù) 狀況 | 資產總額 萬元(yuán) | 企業總收入 萬元 | ||||||
固定資產原值 萬元 | 利潤總額 萬元 | |||||||
固定資產(chǎn)淨(jìng)值 萬元 | 淨利潤總額(é) 萬元(yuán) | |||||||
淨資產 萬元 | 實收資本 >200 萬元 | |||||||
申報(bào) 建(構)築物外立麵清洗(xǐ)保潔 | 萬(wàn)元 | |||||||
(2015) 年(nián) | (資質) 項目 年度 財務 結算 總收入 | 建(構)築物內保潔 | >1500 萬元 | |||||
陸域環境養護作業 | 萬元 | |||||||
水域環境養護作業 | 萬元 | |||||||
特種專(zhuān)業工程(特種防滲(shèn)) 專業承包企業 | 萬元 | |||||||
企業前三(sān)年主營業務 總收(shōu)入和能力項目(mù)收 入 | 2013 年(nián) | 總收入2207萬元(yuán),內保項目收入 437萬元 | ||||||
2014 年 | 總收入2637萬元,內(nèi)保項目收入1127萬元 | |||||||
2015 年 | 總收入 萬元,內保項目收入 萬元 | |||||||
企業訴三年 主要榮譽 | 1、 上海市****優秀供應商 2、 上海市大場鎮優秀企業 | |||||||
質量等管(guǎn)理 體係實(shí)施情況(kuàng) | ISO9001 | |||||||
企(qǐ)業近三年(nián)是否發生(shēng) 重大安全/質量事故 | 否 | |||||||
企(qǐ)業原資質 等 級 | 三級 | 批準時 間(jiān) | 2015. 7.10 | 證書編號 | ||||
二、企業經理簡曆
姓名 | *** | 性(xìng)別(bié) | * | 出生年月(yuè) | ** | |
職務 | 總經理 | 職稱 | 學曆 | |||
聯係電話 | 手機 | |||||
何時、何校、何專業畢(bì) 業 | ||||||
保潔企業經營(yíng) 管理資曆 | 年 | 政治身份 | 群眾 | |||
工作經曆 | 何年何月至何年何月 | 在何單位從事何工作(zuò)(職(zhí)務) | ||||
1998年5月-2000年8月 | 大眾清潔工程部經理 | |||||
2000年8月-2002年5月 | 一等保潔總經理 | |||||
2002年5月至今 | **保潔總經理 | |||||
本人簽字: (單(dān)位蓋章) 年 月(yuè) 日 | ||||||
注:工作經曆從參加工作開始連續填寫
三、企業管理製度目錄表
序號 | 企(qǐ)業管理製度名稱 | 備(bèi)注 |
1 | 懿華保潔企業管理綜述 | |
2 | 懿(yì)華保潔財務管理製度 | |
3 | 懿(yì)華保潔庫存管(guǎn)理製(zhì)度 | |
4 | 懿華保潔(jié)安全(quán)管理製度 | |
5 | 懿華保潔設備管(guǎn)理製度 | |
6 | 懿華保(bǎo)潔人事管理製度 | |
7 | 懿華保(bǎo)潔職業(yè)健康管理製(zhì)度 | |
8 | 懿華保潔外牆清洗管理製度 | |
9 | 懿華保潔(jié)內部(bù)保潔管理製度 | |
10 | 建築(zhù)物清洗驗收標準 | |
11 | 懿華室內保潔應急預案 | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
四、企業(yè)管理及專業技術人員情況表(biǎo)
序(xù) 號 | 姓名 | 性別 | 出生年(nián)月 | 職務 | 學曆(lì) | 專(zhuān)業技術 職稱(chēng) | 從事保(bǎo)潔(jié) 工(gōng)作年限(xiàn) | 備注 |
1 | •kicic | 男 | 1958.12 | 總經理 | 大專 | 18 | ||
2 | •kicic | 男 | 1984.1 | 副總經理 | 研究 | 5 | ||
3 | •kicic | 男 | 1957.5 | 副(fù)總經(jīng)理 | 本科 | 15 | ||
4 | 殷二忠 | 男 | 1974.4 | 工程經理 | 大專 | 20 | ||
5 | 吳家基(jī) | 男 | 1984.12 | 區域經理 | 本(běn)科 | 3 | ||
6 | 王莉 | 女 | 1980.9 | 區域經理 | 本科 | 5 | ||
7 | 馬雪華 | 男 | 1983.8 | 區域經理 | 大專 | 7 | ||
8 | 孑L蘭花 | 男 | 1956.6 | 區域經理 | 大專 | 10 | ||
9 | 劉本俊 | 男 | 1957.4 | 質量(liàng)經理(lǐ) | 本科 | 工程師(shī) | 15 | |
10 | 黃曉 | 女 | 1976.11 | 財務經理 | 本科 | 會計中(zhōng)級 | 8 | |
11 | 姚萍 | 女 | 1974.4 | 財務副經 | 本科 | 會計中級 | 3 | |
12 | 朱民鋒 | 男 | 1954.3 | 財務主管 | 本(běn)科 | 經(jīng)濟師 | 8 | |
13 | 林海坤(kūn) | 男 | 1957.9 | 工程經理 | 本(běn)科(kē) | 工程師 | 6 | |
14 | ** | 男 | 1991.6 | 人事主管 | 本科 | 2 | ||
15 | 代(dài)婉(wǎn)君 | 男 | 1994.10 | 人事(shì)主管 | 大專 | 3 | ||
16 | 殷國亮 | 男 | 1976.9 | 業務經理 | 高中 | 7 | 安(ān)全員 | |
17 | 戚文寶(bǎo) | 男 | 1983.1 | 業務經理 | 高中 | 9 | 安全員 | |
18 | 崔中海 | 男 | 1971.8 | 業務經理(lǐ) | 高中 | 7 | 安全(quán)員(yuán) | |
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 |
五、企業作業人員持證上崗、技能等級情況表
(請按(àn)項目經理、登高作業、中級工、初級工等分(fèn)類逐(zhú)項(xiàng)填報)
序號 | 姓名 | 性別 | 類(lèi)別與等級 | 資格證書號 | 從事(shì)清洗 保潔(jié)年限(xiàn) | 備注 |
1 | 李躍生 | 男(nán) | 項目經理 | *** | 12 | |
2 | 何文(wén)生 | 男(nán) | 項目經理 | *** | 11 | |
3 | 孫禮文 | 男(nán) | 項目經理 | *** | 12 | |
4 | 殷(yīn)二忠 | 男 | 項目經理 | *** | 20 | |
5 | 張靜(jìng) | 女 | 項目(mù)經理 | *** | 10 | |
6 | 周(zhōu)欽 | 男 | 項目經理 | *** | 3 | |
7 | 王莉(lì) | 女 | 項目經(jīng)理 | *** | 5 | |
8 | 朱璽銘(míng) | 男 | 項目經理 | *** | 5 | |
9 | 方瑋 | 男 | 項目經理 | *** | 6 | |
10 | 朱文忠 | 男 | 項目經理 | *** | 17 | |
11 | 殷應(yīng)能 | 男 | 登高作業 | *** | 4 | |
12 | 吳玉平 | 男 | 登高作業(yè) | *** | 4 | |
13 | 陳繼學 | 男 | 登高作業 | *** | 4 | |
14 | 高光 | 男 | 登高作業 | *** | 4 | |
15 | 張正剛 | 男 | 登高作業 | *** | 5 | |
16 | 彭咼飛 | 男 | 登高作業 | *** | 2 | |
17 | 羅金龍 | 男 | 登高作(zuò)業 | *** | 3 | |
18 | 蒲兵 | 男 | 登高作(zuò)業 | *** | 2 | |
19 | 彭峰 | 男 | 登高作業 | *** | 2 | |
20 | 羅臣警(jǐng) | 男 | 登高作業 | *** | 4 |
序號 | 姓名 | 性別 | 類別與等級 | 資格證書號 | 從事清洗 保潔年限 | 備注 |
21 | 韋曉彬 | 男 | 登高作業 | *** | 2 | |
22 | 黎明 | 男 | 登高作業 | *** | 2 | |
23 | 孫友春 | 男 | 登高作業 | *** | 3 | |
24 | 方石平 | 男 | 登(dēng)高(gāo)作業 | *** | 5 | |
25 | 徐步紅 | 男 | 登高作業 | *** | 8 | |
26 | 支廣(guǎng)輝 | 男 | 清潔保養中級工 | *** | 10 | |
27 | 殷應能 | 男 | 清潔保養中級工 | *** | 11 | |
28 | 支廣陸 | 男 | 清潔保(bǎo)養中級工(gōng) | *** | 10 | |
29 | 吉三林 | 男 | 清潔保養(yǎng)中級工 | *** | 11 | |
30 | 支軍劍 | 男 | 清潔保養中級工 | *** | 10 | |
31 | 胡海龍 | 男 | 清潔保養中(zhōng)級工 | *** | 8 | |
32 | 喬桂紅 | 女 | 清潔保(bǎo)養中級工 | *** | 8 | |
33 | 杜(dù)勇 | 女 | 清潔保養中級工(gōng) | *** | 10 | |
34 | 顧曉華 | 女 | 清潔保養中級工 | *** | 5 | |
35 | 顧叢花 | 女 | 清潔(jié)保養中級工 | *** | 6 | |
36 | 黃小均 | 女 | 清潔保養中級工 | *** | 5 | |
37 | 盛陳(chén)康 | 女 | 清潔保養中級工 | *** | 9 | |
38 | 喬貴國 | 女 | 清潔保養中級工(gōng) | *** | 7 | |
39 | 羅增建 | 男 | 清潔保養中級工 | *** | 7 | |
40 | 餘美香(xiāng) | 女 | 清潔保養中級工 | *** | 6 |
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 類別與等級 | 資格證書號 | 從事清洗 保潔年限 | 備注(zhù) |
41 | 董鴿蘭 | 女 | 清潔保養(yǎng)中級工 | *** | 8 | |
42 | 劉冬俠 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 10 | |
43 | 江紅娟 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 10 | |
44 | 彭應蘭 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 11 | |
45 | 張樹美 | 女 | 清(qīng)潔保養初級工 | *** | 7 | |
46 | 丁少華 | 男 | 清潔保養初級(jí)工 | *** | 7 | |
47 | 靳醒 | 女 | 清潔(jié)保養初級工 | *** | 5 | |
48 | 史翠華 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 8 | |
49 | 張(zhāng)新文 | 女 | 清潔保養初級(jí)工 | *** | 8 | |
50 | 餘學(xué)琴 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 6 | |
51 | 楊鳳雲 | 女 | 清潔保養初(chū)級工(gōng) | *** | 9 | |
52 | 王小玲 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 10 | |
53 | 曾令(lìng)梅 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 5 | |
54 | 徐(xú)金月 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 9 | |
55 | 邢榮華 | 女 | 清潔保養初級(jí)工 | *** | 6 | |
56 | 席虹 | 女 | 清(qīng)潔保養初級工 | *** | 5 | |
57 | 衛永琴 | 女(nǚ) | 清潔保養初級工 | *** | 6 | |
58 | 侯(hóu)映章 | 男 | 清潔保養初級(jí)工 | *** | 10 | |
59 | 衛(wèi)雪倩 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 8 | |
60 | 馬雪華 | 女 | 清(qīng)潔保養初級工 | *** | 5 |
序號 | 姓名 | 性別 | 類別(bié)與(yǔ)等級 | 資格(gé)證書號 | 從事清洗 保潔年限(xiàn) | 備注 |
61 | 譚玲香 | 女 | 清潔保(bǎo)養初級工 | *** | 7 | |
62 | 汪素琴 | 女 | 清潔保養(yǎng)初級工 | *** | 6 | |
63 | 王四姑 | 女(nǚ) | 清潔保養初級工 | *** | 8 | |
64 | 付加林 | 男 | 清潔保養初級工 | *** | 6 | |
65 | 何菊花 | 女 | 清潔(jié)保養初級工(gōng) | *** | 5 | |
66 | 呂世蓮 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 11 | |
67 | 覃冬雲 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 9 | |
68 | 勞進 | 男(nán) | 清潔保養初級工 | *** | 6 | |
69 | 吳家基 | 男 | 清潔保養初級工 | *** | 3 | |
70 | 梅芳 | 女 | 清潔保(bǎo)養初級工 | *** | 6 | |
71 | 邢素萍 | 女 | 清潔保養初(chū)級工 | *** | 5 | |
72 | 胡玉利(lì) | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 5 | |
73 | 夏榮英(yīng) | 女 | 清潔保養初級工(gōng) | *** | 4 | |
74 | 戚榮霞 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 5 | |
75 | 李國梅 | 女 | 清(qīng)潔保養(yǎng)初級工 | *** | 6 | |
76 | 韓鳳蘭 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 6 | |
77 | 何素華 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 8 | |
78 | 支小豔 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 5 | |
79 | 周光水 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 11 | |
80 | 蘇曉敏 | 女 | 清潔保養初級工(gōng) | *** | 6 |
序號 | 姓名 | 性別(bié) | 類別與等級 | 資格(gé)證書號 | 從事清洗(xǐ) 保潔年限 | 備注 |
81 | 宋錦妹 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 10 | |
82 | 李正秀 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 5 | |
83 | ** | 男 | 清潔保養初(chū)級工 | *** | 2 | |
84 | 代婉君 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 2 | |
85 | 朱文忠 | 男 | 清潔保養初級工 | *** | 17 | |
86 | 邱自雲 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 8 | |
87 | 邵亞菊 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 9 | |
88 | 朱迎娣 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 6 | |
89 | 叢秀晶 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 5 | |
90 | 宋道興 | 男 | 清潔保養初級(jí)工 | *** | 10 | |
91 | ||||||
92 | ||||||
93 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | ||||||
98 | ||||||
99 | ||||||
100 |
六、企業保潔能力(資質(zhì))項目專用設備(設施)擁有量情(qíng)況表
序號 | 專用設(shè)備(設施) 名稱/規格 | 數量 | 原值合計 (萬元) | 備注 |
1 | 登高車(chē) | 1 | 10 | |
2 | 無線洗地機 | 3 | 12 | |
3 | 拋光機 | 10 | 5 | |
4 | 擦地機 | 25 | 9 | |
5 | 吸水機 | 20 | 5 | |
6 | 吸塵器 | 80 | 9.6 | |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
七、企業(2015)年度能(néng)力(資質)項目合同完成情況(kuàng)表
序 | 合(hé)同號 | 項目名稱 | 合同履(lǚ)約期 | 作業服務 | 任(rèn)務量 | 合同金(jīn)額(é) | 備注 |
1 | 001 | *** | 2015.4.1-2016.3.31 | 日(rì)常保潔 | 10萬 | ||
2 | 002 | *** | 2013.8.1 —2015.3.31 | 日(rì)常保(bǎo)潔 | 3萬 | ||
3 | 003 | *** | 2014.1.1-2015.3.31 | 日常保潔(jié) | 4萬 | ||
4 | 004 | *** | 2015.4.1-2016.3.31 | 日常保潔 | 12萬 | ||
5 | 005 | *** | 2015.4.1-2016.3.31 | 日(rì)常保潔 | 10萬 | ||
6 | 006 | *** | 2015.1.1-2015.12.31 | 日常保潔 | 133萬 | ||
7 | 007 | *** | 2015.5.31-2016.5.31 | 日常保潔(jié) | 10萬 | ||
8 | 008 | *** | 2014.5.31-2015.5.31 | 日常保潔 | 5萬(wàn) | ||
9 | 009 | *** | 2015.4.1-2016.3.31 | 日常保潔 | 23萬 | ||
10 | 010 | *** | 2015.1.1-2015.12.31 | 日常保潔 | 14萬 | ||
11 | 011 | *** | 2015.1.1-2015.12.31 | 日常保潔(jié) | 147萬 | ||
12 | 012 | *** | 2015.1.1-2015.12.31 | 日常保潔 | 25萬 | ||
13 | 013 | *** | 2015.4.1-2016.3.31 | 日常保潔 | 90萬 | ||
14 | 014 | *** | 2015.4.1-2016.3.31 | 日常保潔 | 45萬 | ||
15 | 015 | *** | 2015.4.1-2016.3.31 | 日常保潔 | 42萬 | ||
16 | 016 | *** | 2015.4.1-2016.3.31 | 日常保潔 | 87萬(wàn) | ||
17 | 017 | *** | 2014.4.1-2015.3.31 | 日常保潔 | 29萬 | ||
18 | 018 | *** | 2014.4.1-2015.3.31 | 日常保潔 | 27萬 | ||
19 | 019 | *** | 2015.4.1-2016.3.31 | 日(rì)常保潔 | 82萬 | ||
20 | 020 | *** | 2015.1.1-2015.12.31 | 日常保(bǎo)潔 | 102萬 |
注:如不(bú)夠填寫,請(qǐng)按(àn)相同表式增加。
序 | 合同號 | 項目名稱 | 合同履約期 | 作業服務 | 任務量 | 合同金額 | 備注 |
21 | 021 | *** | 2015.1.1-2015.12.31 | 日常保潔 | 81萬 | ||
22 | 022 | *** | 2015.1.1-2015.12.31 | 日常(cháng)保潔(jié) | 99萬 | ||
23 | 023 | *** | 2015.1.1-2015.12.31 | 日常保潔 | 68萬(wàn) | ||
24 | 024 | *** | 2015.1.1-2015.12.31 | 日(rì)常保潔 | 167萬 | ||
25 | 025 | *** | 2015.1.1-2015.12.31 | 日(rì)常保潔 | 123萬 | ||
26 | 026 | *** | 2015.5.31-2016.5.31 | 日常保潔 | 164萬 | ||
27 | 027 | *** | 2014.5.31-2015.5.31 | 日常保潔(jié) | 117萬 | ||
28 | 028 | *** | 2015.1.1-2015.12.31 | 日常保潔 | 181萬 | ||
29 | 029 | *** | 2015.1.1-2015.12.31 | 日常保潔 | 11萬 | ||
30 | 030 | *** | 2015.4.1-2016.3.31 | 日常保潔 | 7萬 | ||
31 | 031 | *** | 2015.4.1-2016.3.31 | 日常保潔 | 10萬 | ||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
合計 | 1928 萬 |
專業委 受理 意見(jiàn) | 簽名: 年 月(yuè) 日 | |||
評審組 意見 | 簽名: 年 月 日 | |||
行業協會 審核意見 | 蓋章(zhāng) 簽名(míng): 年 月 日 | |||
批準企業 能力(資質)等級 | 能力(資質)等級 批準時間(jiān) | |||
證書編號 | ||||
掃一掃在手機上(shàng)閱讀本文章