24小時手機谘詢 18221844698
值時保潔托管合同
甲方:
地址:
電話:
乙方: 上海步翠環保科技有限公司
地址:上海市徐匯區羅城路651弄5號2樓(lóu)
電話:400-616-7527
經(jīng)甲乙雙方共同協商,甲方願意將下述工程(chéng)項目委托給乙方,由(yóu)乙方提供相關服務,特(tè)訂立本協議,具(jù)體如下:
一、保潔服務(wù)報價
經實地考察現場後,並根據甲方(fāng)現場項目實際(jì)情況(kuàng)和的要求,乙方願意本著優質(zhì)服務(wù)、長期合作的原則,將物業(yè)清潔服務費用呈報如下:
(一)、委托管理事項
1、項目名稱:
2、服務範圍:
3、服務方式:□包工 □包料 □包設備 □保質 □保安全(quán)
4、服務時間:
(二)、月清潔費用報價
1、每月人均(jun1)日常清潔服務費用: 元/人/月(人民幣大寫: 圓整),共用工 人(rén);月清潔費總額為: 元,大寫(人民幣: 圓(yuán)整)。年清潔費總額(é)為(wéi) 元,大寫(xiě)(人(rén)民(mín)幣: 圓整)。
2、以上報價以月(yuè)人均日常清潔服務費單價 元/人/月(yuè)為準(含員工工資、加班費、福利獎(jiǎng)金、保險、工具材料費、稅金、管理費、利潤;其中不含開荒、石材(cái)翻新、打蠟、高(gāo)空作業(yè)、外牆(qiáng)清洗、綠化所需的物料、化糞池清理等項目(mù)的費用),如有人員配(pèi)置變化,月清潔(jié)費總額作相應增減。
二、保潔托管物料明細(xì)表
(一(yī))、日常清潔保養工具: 單位: 元
序號 | 名稱 | 型號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算額(年) | 購買方 |
1 | 警示牌 | 個 | |||||
2 | 靜(jìng)電塵推杆 | 個 | |||||
3 | 靜電塵推杆 | 個 | |||||
4 | 小鏟(chǎn)刀 | 隻 | |||||
5 | 清潔桶 | 個 | |||||
6 | 靜電塵推套 | 個 | |||||
7 | 靜電塵推(tuī)套 | 個 | |||||
8 | 套掃 | 套 | |||||
9 | 抹布 | 塊 | |||||
10 | 水鞋 | 雙 | |||||
11 | 橡膠手套 | 副 | |||||
12 | 拖(tuō)把 | 把 | |||||
13 | 刀片 | 盒 | |||||
14 | 合 計 |
(二)、清潔(jié)原料(liào)月耗用明細: 單位(wèi): 元(yuán)
序號 | 名稱 | 單(dān)位 | 數量 | 單價 | 預算額(月) | 購買方 |
1 | 玻璃清潔劑 | 桶 | ||||
2 | 不鏽鋼保養液 | 桶 | ||||
3 | 空氣(qì)清新劑 | 瓶 | ||||
4 | 芳香精(jīng)球 | 袋 | ||||
5 | 靜電吸(xī)塵(chén)液(yè) | 桶 | ||||
6 | 去汙粉 | 箱(xiāng) | ||||
7 | 潔廁劑 | 瓶 | ||||
8 | 垃圾袋(大) | 把 | ||||
9 | 垃圾袋(小(xiǎo)) | 把 | ||||
10 | 洗手液 | 桶 | ||||
合 計 |
三:保潔服務項目計劃
(一)、人員配置:
保潔(jié)員:__________名(每(měi)日(rì)按時間表準時報道,並按交接表和工作計劃工作)
督導:1名(每月至少一次,例(lì)行巡視甲方(fāng)保潔區域,並於現場進行指導和改正(zhèng))
(二)、清潔(jié)服務標準:
1、公共區路麵及綠地清潔(jié)標準
(1)“六不(bú)”:不見積水、不見積土、不見雜物、不(bú)漏收堆、不亂倒垃圾。
(2)“六淨”:路麵淨、路沿淨、人行道淨、雨水溝井淨、樹坑(kēng)牆根淨、果皮箱淨(jìng)。
(3)“三化”:淨化、綠(lǜ)化、美化。
(4)“三優(yōu)”:優美的環境、優良的秩(zhì)序、優質的服務。
(5)對枯(kū)死的樹木、剪枝、斷枝、落葉及(jí)落果、道路垃(lā)圾、廢料及時清理,外圍垃圾日產日清。
2、樓內公共區域部(bù)分(fèn)作(zuò)業標準(zhǔn):
序號 | 位置 | 作業標準 |
1 | 公共通道 | 清潔劑、濕(shī)拖2-3次/日, 推塵2次/日 地麵打蠟1次/月(yuè) 要(yào)求:無灰塵、無汙跡、防滑、光亮 |
2 | 公共垃圾箱(xiāng) | 每日2小時清理一次 每日清洗一次 要求:存放量不超過2/3,無蟲子、無異味、無汙跡、無痰跡 |
3 | 天花 | 工具:伸(shēn)縮杆(gǎn)、玻璃刮、雞毛撣、抹布(幹、濕)、 梯/升降機。 頻次:1次/每月。 要求:無灰塵、無蜘蛛網、無破損、無裂縫。 |
4 | 門窗 | 每天擦抹2次 每(měi)周周配合清潔劑擦抹(mò)1次 無灰塵、無汙跡、無膠印 |
5 | 公(gōng)共區域消防器材 | (1)工具:清潔劑、抹布。 (2)頻次:1次(cì)/每兩天。 要求:幹(gàn)淨無汙(wū)跡、狀態正常(cháng)。 |
3、電梯保潔作業標準:
項目分類 | 清潔方式 | 日常清潔內容與頻率 | 作業標準標準(zhǔn) |
電梯門 轎箱內(nèi)壁麵 | 日常保(bǎo)潔 | 每小時保潔1次,上不鏽鋼油(2次/日) | 無灰塵、無(wú)汙跡、光(guāng)亮 無手印 |
梯門地坎 | 每天清潔1-2次(cì) | 無灰塵汙跡、無垃圾、光亮 | |
按鈕 | 每天擦抹數次 | 無灰塵、無汙(wū)跡、無指印 | |
天花、風口、燈具 | 除塵清抹 | 每周1次 | 無灰塵、無汙跡 |
電梯地麵 | 清擦拋光 | 2次/日(rì)清擦、1次(cì)/周拋光 | 無灰塵沙粒、表麵光亮 |
4、辦公區域清潔標準
項目分類 | 清潔方式 | 日常清潔內容與頻率 | 質(zhì)量標(biāo)準 |
地麵(瓷磚) | 日常保潔 | 日清潔劑濕拖1次(cì)、保潔 月清洗1次(cì) | 無灰塵、無汙跡、防滑、光亮 |
垃(lā)圾簍 | 日常保潔 | 每天倒垃圾2次,巡視4次(cì) | 存放(fàng)不超2/3,無蟲子、異味 |
門、門框 | 日常保潔 | 日(rì)擦抹2次、周配合清潔劑擦(cā)抹1次 | 無灰塵、無汙跡、無膠印 |
玻璃內牆麵 | 日常(cháng)保潔 | 日擦抹1次、周(zhōu)配合清潔劑擦抹1次 | 無灰塵、無汙跡、無手印 |
牆麵低處設施 | 日常保潔 | 日擦抹1次、周清抹1次 或視汙染程度而定 | 無灰塵、無汙跡 |
天(tiān)花(huā)外觀、風口、燈具 | 定期保潔(jié) 定(dìng)期保潔 | 周清抹1次 季(jì)度清潔除塵1次 | 無蜘蛛網、無灰塵 無(wú)汙跡 |
瓷磚牆麵 | 隨時保潔 定期(qī)清洗 | 日保潔,周清抹1次 | 無灰塵、無汙跡 |
地麵 | 日常保潔 | 日拖抹6次,適時衝洗保潔 周用潔廁靈清(qīng)洗1次 | 無灰塵、無汙跡、地麵幹爽 |
小便池、座廁(cè)、蹲廁 | 日常清潔 | 每小時清(qīng)潔1次,上班時間每半小時巡視1次,每日清洗4次,用強(qiáng)力(lì)除漬劑去除尿垢黃斑等,每周用消毒水消毒1次 | 無灰塵、無汙跡、無積水、無毛發、無(wú)汙垢、無便跡、無異味 |
天花外觀、風口、燈具 | 定期清潔 | 每周清抹1次 | 無蜘蛛網、無灰塵、無汙跡 |
洗手盆 | 日常清潔 | 日擦抹數次,每小時巡視1次 | 無(wú)灰塵、無(wú)水漬、無汙跡、無(wú)積(jī)水 |
鏡麵及台麵 | 日常清潔 | 日清潔6次,每半小時巡視1次 | 無灰塵、無水漬、無汙跡、無積水、無頭發、無手(shǒu)印 |
四:付款方式:
甲方(fāng)於__月__日前預付項目總款的___%即___元給乙方,乙方收到預付工程款(kuǎn)後__月__日派駐人員(yuán)才進場(chǎng),項目(mù)進行(háng)順利(lì),甲方於(yú)__月__日前支付項目總款剩(shèng)餘的___%即___元給乙方。
五:本協議(yì)有效期 自 20 年(nián) 月 日至 20 年 月 日。
六:本協議一式兩份、甲、乙(yǐ)雙方各執壹份、均(jun1)具有同(tóng)等法律效應。
七:本協議如(rú)有未(wèi)盡事宜,甲(jiǎ)、乙雙方友好協商解決(jué)。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
代表簽名: 代表簽名:
掃一掃在手機(jī)上閱讀本文章