24小時手機谘詢(xún) 18221844698
駐員保潔(jié)托管合同
甲方:
地址(zhǐ):
電話(huà):
乙(yǐ)方: 上海步翠環保科技有限公(gōng)司
地址:上(shàng)海市徐匯區羅城路651弄5號2樓(lóu)
電話:400-616-7527
經甲乙雙方共同協商(shāng),甲方願意將下(xià)述(shù)工程項目委托給乙方,由乙方提供相關服務,特訂立(lì)本協議,具體如下(xià):
一、保潔服務(wù)報價
經實地考察現場後,並根據甲方現場項目實(shí)際情況和的要求,乙方願意本著優質(zhì)服務、長期合作的(de)原則(zé),將物業清潔服務費用呈報如(rú)下:
(一)、委托管理事項
1、項目名稱:
2、服務範圍:
3、服務(wù)方(fāng)式:□包工 □包料 □包設備 □保質 □保安全
4、服務時間:
(二)、月(yuè)清(qīng)潔費用報價
1、每月人均日常(cháng)清潔服務費用: 元/人/月(人民幣大寫: 圓整),共用工 人;月清潔費總額為: 元,大寫(xiě)(人民幣: 圓整)。年清潔費總額為(wéi) 元,大寫(人民幣: 圓整)。
2、以上報(bào)價以月人均日常清潔服務費單價 元/人/月為準(含員工工資、加班費、福利獎金、保險、工具材料費、稅金、管理費、利潤;其(qí)中不含開荒、石材翻新、打蠟、高空作業、外(wài)牆清洗、綠(lǜ)化所需的物料、化糞池清理(lǐ)等(děng)項目的費用),如有人員配置變化,月清潔費總額作相應增減。
二、保潔(jié)托管物料明細表
(一)、日常清潔保養工具: 單位: 元
序號 | 名稱 | 型號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算(suàn)額(年) | 購買(mǎi)方 |
1 | 警示(shì)牌 | 個(gè) | |||||
2 | 靜電塵推杆 | 個(gè) | |||||
3 | 靜電塵(chén)推杆 | 個 | |||||
4 | 小鏟刀 | 隻 | |||||
5 | 清潔桶 | 個 | |||||
6 | 靜電塵推套 | 個 | |||||
7 | 靜電塵推套 | 個 | |||||
8 | 套掃(sǎo) | 套 | |||||
9 | 抹布 | 塊 | |||||
10 | 水鞋 | 雙 | |||||
11 | 橡膠手套 | 副 | |||||
12 | 拖把 | 把 | |||||
13 | 刀片 | 盒 | |||||
14 | 合 計 |
(二)、清潔原料月耗用明細(xì): 單位: 元
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 預算(suàn)額(月) | 購買方 |
1 | 玻璃清潔(jié)劑(jì) | 桶 | ||||
2 | 不鏽鋼保養液 | 桶 | ||||
3 | 空氣清新劑 | 瓶 | ||||
4 | 芳香(xiāng)精(jīng)球 | 袋 | ||||
5 | 靜電吸塵液 | 桶 | ||||
6 | 去汙粉 | 箱 | ||||
7 | 潔廁劑(jì) | 瓶 | ||||
8 | 垃圾袋(大) | 把(bǎ) | ||||
9 | 垃圾袋(小(xiǎo)) | 把 | ||||
10 | 洗(xǐ)手液 | 桶 | ||||
合 計 |
三:保潔服務項目(mù)計劃
(一)、人員配置:
根據小區具體情況人員配置如(rú)下(xià):
主管(guǎn):__________名。
全麵負責保潔工作的安排和實施,協調各衛生管理部門和小(xiǎo)區(qū)業主的關(guān)係。
領班(bān): __________名。
協助主管對服務區域內的衛生檢查。
保潔員:__________名。
在主管及領班的領導(dǎo)下做好服務(wù)區域內所有的保潔工作。
(二)、清潔服務標準:
1、公共(gòng)區(qū)路麵及綠地清潔標準
(1)“六不(bú)”:不見積水、不見積土、不見雜物、不漏收堆、不亂倒垃圾(jī)。
(2)“六淨”:路麵淨(jìng)、路沿淨(jìng)、人行道淨、雨水溝井淨、樹坑牆根(gēn)淨(jìng)、果(guǒ)皮箱(xiāng)淨(jìng)。
(3)“三化”:淨化、綠化、美化。
(4)“三優”:優美的環境、優良的秩序、優質的服務。
(5)對枯死的樹(shù)木、剪枝、斷枝、落葉及落果、道路垃圾、廢料及時清理,外(wài)圍垃圾日產日清。
2、樓內公共區域部分作業標準:
序號 | 位置 | 作業標準 |
1 | 公(gōng)共通道 | 清潔劑、濕拖2-3次/日, 推塵2次/日 地麵打蠟1次/月 要求:無灰塵、無汙跡、防滑、光亮 |
2 | 公共垃圾(jī)箱 | 每日2小時清理(lǐ)一次 每(měi)日清洗一次 要求:存放量不超過(guò)2/3,無蟲(chóng)子(zǐ)、無異味、無汙(wū)跡、無痰跡 |
3 | 天花 | 工(gōng)具:伸縮杆、玻璃刮、雞毛撣、抹布(幹、濕)、 梯/升(shēng)降機(jī)。 頻次:1次/每月。 要求(qiú):無灰塵、無蜘蛛(zhū)網、無破損、無裂縫。 |
4 | 門(mén)窗(chuāng) | 每(měi)天擦抹2次(cì) 每周周配合清(qīng)潔劑擦抹1次 無灰塵、無汙跡、無(wú)膠印 |
5 | 公共區域消防器材 | (1)工具:清潔劑(jì)、抹布。 (2)頻(pín)次(cì):1次/每兩天。 要求:幹淨(jìng)無汙跡、狀態正常。 |
3、電梯保潔作業標(biāo)準:
項目分類 | 清潔方式 | 日常清潔內(nèi)容(róng)與頻率 | 作(zuò)業標準標準 |
電梯(tī)門 轎箱內壁麵 | 日常保(bǎo)潔 | 每小時保潔1次,上不鏽鋼(gāng)油(2次/日) | 無灰(huī)塵、無汙跡、光亮 無手印 |
梯門地坎 | 每天清潔1-2次 | 無(wú)灰塵汙(wū)跡、無垃圾、光亮 | |
按鈕(niǔ) | 每天擦抹數次 | 無灰塵(chén)、無汙跡、無指印 | |
天(tiān)花、風口、燈具(jù) | 除塵清抹(mò) | 每周1次 | 無灰塵、無汙跡(jì) |
電梯地麵 | 清擦(cā)拋光 | 2次/日清擦、1次/周拋光 | 無灰塵沙粒、表麵光亮 |
4、辦公區域清潔標準
項目分類(lèi) | 清潔方式 | 日常清(qīng)潔內容與頻率 | 質量標準 |
地麵(瓷磚) | 日常(cháng)保潔(jié) | 日清潔劑濕拖1次、保潔 月清洗1次 | 無灰塵、無汙跡、防滑、光亮 |
垃圾簍 | 日常保潔 | 每天倒垃圾2次,巡(xún)視4次 | 存放不超2/3,無蟲子、異味 |
門、門框(kuàng) | 日常保潔 | 日擦抹2次、周配合清潔劑擦抹1次 | 無灰(huī)塵、無汙(wū)跡(jì)、無(wú)膠印 |
玻璃內牆麵 | 日常保潔 | 日擦抹(mò)1次、周(zhōu)配合清(qīng)潔劑擦抹1次 | 無灰塵(chén)、無汙跡、無手(shǒu)印 |
牆麵低處(chù)設施 | 日常保潔 | 日擦抹1次、周(zhōu)清抹1次 或視汙染程度而定 | 無灰塵、無汙跡(jì) |
天花外觀、風口、燈具 | 定期保潔 定期(qī)保潔 | 周清抹1次(cì) 季度清潔(jié)除(chú)塵1次 | 無蜘(zhī)蛛網、無灰塵 無汙跡 |
瓷磚牆麵 | 隨時保潔 定期清洗 | 日保潔,周清抹(mò)1次 | 無灰塵、無汙跡 |
地麵 | 日常保潔 | 日拖抹6次,適時衝洗保潔 周用潔廁靈清洗1次 | 無灰塵、無汙跡、地麵幹爽 |
小便(biàn)池、座廁、蹲廁 | 日常清潔 | 每小時清潔1次,上(shàng)班時間每半小時巡視1次,每日清洗4次,用強力除漬劑(jì)去除尿垢黃斑等,每(měi)周用消毒水消毒1次 | 無灰塵、無汙跡、無積水、無毛發、無汙垢、無便跡、無異味 |
天花(huā)外觀、風口、燈具 | 定期清潔 | 每周清抹1次 | 無蜘蛛網、無灰塵、無(wú)汙(wū)跡 |
洗(xǐ)手(shǒu)盆 | 日常清潔 | 日擦抹數次,每小時巡視1次 | 無灰塵、無水(shuǐ)漬、無汙跡、無積水 |
鏡麵及台麵(miàn) | 日常清潔 | 日清潔6次,每半小時巡視1次 | 無灰塵、無水漬、無汙跡、無積水、無頭發、無手印 |
四:付款方(fāng)式:
甲方於__月__日前預付項目總款(kuǎn)的___%即___元給(gěi)乙方,乙方收到預付工程款(kuǎn)後__月__日派駐人員才進場,項目進行順利,甲方於__月__日前支付項目總款剩餘的___%即___元給乙方。
五:本協議有效(xiào)期 自 20 年 月 日至 20 年 月 日。
六:本(běn)協議一式兩份、甲、乙(yǐ)雙方各執壹份、均具有同等法律效應。
七(qī):本協議如有未盡事宜,甲、乙雙方友好協商解決。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
代表簽名: 代表簽名:
掃(sǎo)一(yī)掃在手機上閱讀本文章