24小時手機谘詢 18221844698
100萬物業基層人員關(guān)注平台
物業保安、保潔、客服、工程人在這裏學習,提升自(zì)己!
物(wù)業清潔檢查表
物業清潔檢查表 | |||
項目 | 內容 | 編號 | 標準 |
1、文件的管理 | 管理手冊 | 1.1 | PDCA:每天填寫、內容真實(shí)、書寫清楚、頻次合理 |
1.2 | 周間計劃及實施:根據(jù)實際情況製定下周工作計(jì)劃、內容合理、可操作性強、並按照計劃實施 | ||
1.3 | 工作日(rì)誌:每天填寫、內容真(zhēn)實、書寫(xiě)工整、無漏項 | ||
1.4 | 培訓記錄:每周進行一(yī)次全體員工培訓(xùn)並填寫培訓記錄 | ||
1.5 | 台賬:真實、清楚的填寫、塗改時需要保留修改痕跡 | ||
公司管理製度 | 1.6 | 要求每個員工都要培訓、且有培訓記錄 | |
考勤 | 1.7 | 每天真實的記錄員工的出勤情況、考勤必須公示 | |
機器的使用記錄 | 1.8 | 真實填寫、書(shū)寫工整 | |
考勤補充協議 | 1.9 | 要求每(měi)個員工都要培訓、且有培訓記(jì)錄 | |
2、儀容儀表 | 頭發 | 2.1 | 男員工:留短發、前不可過眉、後不可過頸、幹(gàn)淨、無(wú)異味、無頭削 |
2.2 | 女員工:長發(fā)盤起、外露前額(é)、幹淨(jìng)、無異味、無頭削、不得染過於鮮豔的顏色 | ||
麵部 | 2.3 | 男員工:麵部整潔、鼻毛不得露出(chū) | |
2.4 | 女(nǚ)員(yuán)工:麵部整潔、不得化濃妝 | ||
著裝 | 2.5 | 工服:幹淨、整潔、無損壞 | |
2.6 | 工服:穿戴整齊(qí)、佩戴胸卡 | ||
2.7 | 領帶(dài):男管理員佩戴領帶、領帶幹淨、整潔 | ||
其它 | 2.8 | 口腔:牙齒無異物(wù)、潔白(bái)、口腔無異味 | |
2.9 | 指甲:幹淨、無汙垢、整齊(qí)、不得染鮮豔的(de)顏色 | ||
2.10 | 身體:常洗澡、不得有異味、不得噴刺(cì)鼻的香水 | ||
3、外圍 | 通道 | 3.1 | 無(wú)雜物、無汙跡、無積水 |
垃圾桶 | 3.2 | 表麵(miàn)幹淨;垃圾袋口不得外露;垃圾不超過垃圾桶的2/3 | |
草坪(píng) | 3.3 | 無雜物、無積水(shuǐ) | |
4、工具的使(shǐ)用 | 掛(guà)牌清潔 | 4.1 | 工作時必須(xū)使用(yòng)標牌 |
工具的清潔 | 4.2 | 工具幹淨、整潔、無油漬、無汙垢 | |
工具的定點定位 | 4.3 | 工具未(wèi)使用時應放到指定的地(dì)方 | |
工具存放標識 | 4.4 | 存放工具的地方必須有標識 | |
工(gōng)具的標識 | 4.5 | 衛生間使用的工具應與其它區域分(fèn)開使用 | |
塵推 | 4.6 | 不能直接放在地麵上 | |
墩布 | 4.7 | 濕墩布不應直接放到地麵上 | |
機器的(de)存放 | 4.8 | 表麵和內部保持幹燥、幹淨 | |
4.9 | 存放於指(zhǐ)定位置,並(bìng)做好標識 | ||
4.10 | 電(diàn)源線無破(pò)損、插座無損壞 | ||
5、大廳 | 玻璃門 | 5.1 | 門臉光亮、無塵土、無手印、無水柳、無汙垢 |
不鏽鋼門(mén)框 | 5.2 | 光亮、無塵土、無手印、無鏽跡、無水柳(liǔ)、無汙垢 | |
2.5以下的玻(bō)璃 | 5.3 | 光、無塵土、無手印、無水柳、無(wú)汙垢 | |
屋頂 | 5.4 | 無塔(tǎ)灰、無蜘蛛網、排風幹淨 | |
前台、茶幾 | 5.5 | 台麵幹淨、無灰塵、無手印、無汙(wū)垢、底部無死角 | |
沙發、椅子 | 5.6 | 表麵幹淨、無汙漬、無汙垢(gòu)、底部(bù)無死角 | |
屏風 | 5.7 | 表麵幹淨、無塵土、無(wú)汙(wū)漬、底部無死角 | |
樓梯 | 5.8 | 扶手幹(gàn)淨、台階橫豎麵幹淨、無死角、無汙垢、無水漬 | |
電梯 | 5.9 | 電梯表麵光(guāng)亮、無手印、無塵土;內部幹淨、無雜物 | |
展櫃 | 5.10 | 無塵土、無手印、無(wú)死角、無汙(wū)垢 | |
地麵、踢腳線 | 5.11 | 無塵土、無水柳、無汙垢 | |
牆麵(miàn)附屬品 | 5.12 | 無塵土、無汙跡、無手(shǒu)印 | |
垃圾(jī)桶 | 5.13 | 表麵幹淨;垃圾袋口不得外露;垃圾不超過(guò)垃圾桶的2/3 | |
消防器材 | 5.14 | 無(wú)塵土、無汙垢、無手印 | |
工具 | 5.15 | 幹淨、整潔、定點定位、幹濕分離 | |
6、辦公區 | 辦公桌、茶幾 | 6.1 | 台麵幹淨、無灰塵、無汙垢、底部無死角、無手印 |
辦公椅(yǐ)、沙發 | 6.2 | 表麵幹淨、無汙漬、無汙垢、底部無死角 | |
文件櫃 | 6.3 | 表麵塵土(tǔ);裏麵無灰塵;底部無死角(jiǎo)、無汙垢、無手印 | |
電(diàn)話、飲水機 | 6.4 | 定期消毒;無塵土、無汙(wū)漬 | |
傳真機、複印機 | 6.5 | 無塵土、無汙漬 | |
打印機、電(diàn)腦 | 6.6 | 無(wú)塵土(tǔ)、無汙(wū)漬 | |
紙簍 | 6.7 | 表麵幹淨;垃(lā)圾袋口不得外露;垃圾不超過垃圾桶的2/3 | |
地麵 | 6.8 | 無雜物、無塵土、無水漬、無汙漬、無死角 | |
踢腳線 | 6.9 | 無塵土、無水(shuǐ)柳、無汙垢 | |
牆麵附屬品 | 6.10 | 無塵土、無汙(wū)垢 | |
窗(chuāng)戶、窗台 | 6.11 | 無(wú)塵(chén)土、無汙垢、無雜物;玻璃光亮、無塵土、無水漬、無汙垢(gòu) | |
門、門框(kuàng)、門縫 | 6.12 | 無塵土、無手印、無汙垢 | |
垃圾桶 | 6.13 | 表麵幹淨、光亮;垃圾(jī)不超過垃圾桶的2/3 | |
消防器(qì)材 | 6.14 | 無(wú)塵土、無汙垢、無手印 | |
工具 | 6.15 | 幹淨、整潔、定點(diǎn)定位、幹(gàn)濕分(fèn)離 | |
7、衛(wèi)生間(jiān) | 台麵 | 7.1 | 幹(gàn)淨、無水跡、無汙垢、無雜物 |
洗手盆 | 7.2 | 幹淨、光亮、無水(shuǐ)漬、無(wú)汙漬、無鏽漬 | |
水龍頭 | 7.3 | 幹淨、光亮、無(wú)汙(wū)漬、無水漬(zì)、無鏽漬 | |
鏡子(zǐ) | 7.4 | 幹淨、光(guāng)亮、無(wú)汙(wū)漬、無水(shuǐ)漬、無鏽漬 | |
馬桶 | 7.5 | 幹淨、光亮(liàng)、無汙漬、無水(shuǐ)漬、無鏽漬 | |
擋板 | 7.6 | 無塵土、無汙漬、無(wú)水漬 | |
玻璃、窗台 | 7.7 | 無塵(chén)土(tǔ)、無汙垢、無雜(zá)物;玻璃光亮、無塵土、無水漬、無汙垢 | |
門、門框(kuàng)、門縫 | 7.8 | 無塵土、無手印、無汙垢 | |
氣味 | 7.9 | 空氣無氣味 | |
牆麵附屬品 | 7.10 | 無塵土、無(wú)汙漬 | |
屋頂 | 7.11 | 無塔灰、無蜘蛛網、排風幹淨 | |
紙簍 | 7.12 | 表(biǎo)麵幹淨;垃圾袋口不得外露;垃圾不超過(guò)垃圾桶的2/3 | |
地麵 | 7.13 | 無雜(zá)物、無塵土、無水漬、無汙漬、無死角 | |
衛生間(jiān)CTS表格 | 7.14 | 真實、清楚、無塗改、頻次是否(fǒu)合(hé)理 | |
工具(jù) | 7.15 | 幹淨、整潔、定(dìng)點定位、幹濕分(fèn)離 | |
8、浴室 | 台麵 | 8.1 | 幹淨、無水跡、無汙垢(gòu)、無雜物 |
洗手盆 | 8.2 | 幹淨、光亮、無水漬、無汙漬、無鏽漬 | |
水龍頭(tóu) | 8.3 | 幹淨、光亮、無汙漬、無水漬、無鏽漬 | |
鏡子(zǐ) | 8.4 | 幹淨、光亮、無汙漬、無(wú)水漬、無鏽漬 | |
擋板 | 8.5 | 無塵土、無(wú)汙漬 | |
牆麵 | 8.6 | 無塵土(tǔ)、無汙漬、無(wú)水漬 | |
牆麵附屬品 | 8.7 | 無塵土、無汙漬 | |
屋頂 | 8.8 | 無塔灰、無(wú)蜘蛛(zhū)網、排風幹淨 | |
更衣櫃 | 8.9 | 頂部無(wú)雜物、表麵無塵土、無汙垢、無鏽跡 | |
凳子 | 8.10 | 表麵無雜物、無塵土、無汙垢、無鏽跡 | |
地墊 | 8.11 | 無雜物、無(wú)汙垢、底部無水漬 | |
浴缸 | 8.12 | 光亮、無水漬、無汙垢(gòu)、無鏽跡 | |
紙簍 | 8.13 | 表麵幹淨;垃(lā)圾袋口不得外露;垃圾不超過垃圾(jī)桶的2/3 | |
地麵 | 8.14 | 無(wú)雜物、無塵土、無水漬(zì)、無汙漬、無死角 | |
工具 | 8.15 | 幹淨、整潔、定點定位、幹濕分離 | |
9、庫房 | 通道 | 9.1 | 無雜(zá)物、無塵土、無水漬、無油漬、無汙漬、無死角(jiǎo) |
樓梯 | 9.2 | 扶(fú)手幹淨、台階橫(héng)豎麵幹淨(jìng)、無死角、無汙垢(gòu)、無水(shuǐ)漬 | |
電梯 | 9.3 | 電梯表(biǎo)麵光亮、無手印、無塵土;內部(bù)幹淨、無雜物 | |
牆麵附屬品 | 9.4 | 無塵土、無汙(wū)漬 | |
屋頂 | 9.5 | 無塔灰、無蜘蛛網、排風幹淨 | |
玻璃、窗台 | 9.6 | 無(wú)塵土、無汙垢、無雜物;玻璃光亮、無塵土、無水漬、無(wú)汙垢 | |
門、門框、門縫(féng) | 9.7 | 無塵土、無手印、無汙漬 | |
踢腳線 | 9.8 | 無塵(chén)土(tǔ)、無汙(wū)垢、無水印 | |
水龍頭(tóu)、墩布池 | 9.9 | 光亮、無水漬、無鏽漬、無汙垢(gòu) | |
垃圾 | 9.10 | 存放在指定區域 | |
暖氣片 | 9.11 | 無雜物、無塵土、無汙垢 | |
垃圾桶 | 9.12 | 表麵幹淨;垃圾袋口不得外露(lù);垃圾不超(chāo)過垃(lā)圾桶的2/3 | |
消防器材 | 9.13 | 無塵土、無汙垢 | |
工具 | 9.14 | 幹淨、整潔、定點定位(wèi)、幹濕分離 | |
10、辦公樓 | 屏幕(mù) | 10.1 | 表麵(miàn)幹淨(jìng)、無汙漬、無汙垢、底部無死角 |
座椅 | 10.2 | 表麵幹淨、無(wú)汙漬、無汙(wū)垢(gòu)、底部無(wú)死角 | |
文件櫃 | 10.3 | 表麵塵土;裏麵無灰塵;底部(bù)無死角、無(wú)汙垢、無(wú)手印 | |
桌子 | 10.4 | 台麵幹淨、無灰塵、無汙垢、底部(bù)無死角、無手印 | |
開水器 | 10.5 | 定期(qī)消毒;無塵土、無汙漬 | |
紙簍(lǒu) | 10.6 | 表麵幹淨(jìng);垃圾袋口不得外露;垃圾不超過垃圾桶的2/3 | |
地麵 | 10.7 | 無雜物、無塵土、無水漬、無汙漬、無(wú)死角 | |
踢腳線 | 10.8 | 無塵土、無(wú)水柳、無汙垢 | |
牆麵附屬品 | 10.9 | 無塵土、無汙垢 | |
窗戶、窗台 | 10.10 | 無塵土、無汙垢、無雜(zá)物;玻璃光(guāng)亮、無塵土、無水漬、無汙垢 | |
門、門框、門縫 | 10.11 | 無塵土、無(wú)手印、無汙垢 | |
垃圾(jī)桶 | 10.12 | 表麵幹淨(jìng)、光亮;垃圾(jī)不超過垃(lā)圾桶的2/3 | |
消防器材 | 10.13 | 無(wú)塵土、無汙垢、無手印 | |
工具 | 10.14 | 幹淨、整潔、定點定位、幹濕分離 | |
備注 | |||
檢查日期: | 項目名稱: 分數: | ||
項目負(fù)責人: | 品質(zhì)部負責人(rén): |
掃一(yī)掃在手(shǒu)機上閱讀(dú)本文章