24小時手機谘詢 18221844698
目前已(yǐ)有2000+熱心業主關注加入了我們
萬(wàn)聯生活服務股份(fèn)有限公司 從2018年8月25日開始按(àn)《萬聯物業·新明半島住宅小區保潔開荒項目實施方案》對小區進(jìn)行保潔開荒,至9月23日結束。實際用時28天 比預期40天提前12天完成項目。原計劃預算475524.75元實際支出290639.2元。比預算少支出184885.55元。
費用測(cè)算
報價匯總表 | |||||
序號 | 項目 | 內容 | 數量 | 分項價(jià)格:元 | 備注(zhù) |
1 | 人工費用 | 家(jiā)政工、綠化工、機動工、普工等 | 306650 | 不同工種費用不同 | |
2 | 垃圾運輸費(fèi) | 1 | 109750 | 建築、裝修垃圾,落葉枯枝等(děng)雜物 | |
3 | 物料耗材 | 19142 | |||
4 | 管(guǎn)理費 | 1-3項總和*3% | 13066.26 | ||
5 | 稅費 | 1-4項總和*6% | 26916.49 | ||
總價 | 1-5項總和 | 475524.75 |
新明半島住宅(zhái)小區保潔(jié)開荒項目實際費用
日期 | 開(kāi)荒保(bǎo)潔人工費 | 垃圾清運費 | 垃(lā)圾人員管理費 | 車數(shù) | 備(bèi)注 |
8.25 | 1240 | 6600 | 520 | 14 | |
8.28 | 1915 | 16200 | 520 | 27 | |
8.29 | 2175 | 14200 | 520 | 24 | |
8.30 | 1195 | 21000 | 520 | 37 | |
8.31 | 6465 | ||||
9.1 | 6795 | ||||
9.2 | 7785 | ||||
9.3 | 8445 | ||||
9.4 | 9505 | 15400 | 520 | 26 | |
9.5 | 7135 | 20400 | 520 | 34 | |
9.6 | 7155 | ||||
9.7 | 8610 | ||||
9.8 | 5550 | 9000 | 520 | 15 | |
9.9 | 5550 | 18000 | 520 | 30 | |
9.10 | 5775 | 1200 | 520 | 2 | |
9.11 | 10665 | 含水泵、皮管4890 | |||
9.12 | 5055 | ||||
9.13 | 4335 | ||||
9.14 | 5535 | ||||
9.15 | 4815 | ||||
9.16 | 4815 | ||||
9.17 | 5055 | ||||
9.18 | 5235 | ||||
9.19 | 4095 | ||||
9.20 | 2415 | ||||
9.21 | 3375 | ||||
9.22 | 2175 | ||||
9.23 | 1455 | ||||
小計1 | 144320 | 122000 | 4680 | 209 | |
稅費(6%) | 8659.2 | 7320 | |||
管理費(3%) | 3660 | ||||
小計2 | 152979.2 | 132980 | 4680 | ||
合計 | 290639.20 |
結語
小編的解讀能解決(jué)你(nǐ)的問題嗎?
還有什麽疑惑(huò)請留言提問吧
我們很樂於為您(nín)解答
可以點擊
掃一掃在手機上閱讀本(běn)文章