24小(xiǎo)時手機谘詢 18221844698
環境類質量記錄審批表
審核: 批準
日期: 年(nián) 月 日 日期: 年 月 日
XXX物業管(guǎn)理有限公司
綠化效果每日檢查記錄表
編號:TJVKWY7.5.1—H02—01—F1 版(bǎn)本(běn):A/1 表格生(shēng)效日期(qī):2005年6月18日
綠化 工作不達標項(xiàng)目:(需標明狀況、位置) 日期: 年 月 日 | |||||
不合格(gé)項目 (甲方填寫) | 整改完成(chéng)時間 (甲方填寫) | 複(fù)查結果 | |||
合格 | 不合格 | ||||
喬 木 | |||||
草 坪(píng) | |||||
綠 籬 | |||||
花 灌 木 | |||||
重點(diǎn) 區域 綜合 | |||||
重點 工作 | |||||
消殺施肥 | |||||
總 體 | |||||
有效投訴(甲方填(tián)寫) | 整(zhěng)改(gǎi)方案及完(wán)成時間(乙方填寫) | 合(hé)格 | |||
不合格 | |||||
特別說(shuō)明: 甲方確認: 乙方確認: |
清潔工作每日巡查表(biǎo)
編號:TJVKWY7.5.1—H01—F1 版本:A/1 表格生效日期:2005年6月18日
情況描述(shù) | 整改期限 | 完成跟進 |
當日必查內容:
檢查項目 | 工作進展/達標情況 | 備注 |
人員出勤及狀(zhuàng)態 | 出(chū)勤: 人 | |
客戶投訴(sù) | ||
垃圾房 | ||
清運及(jí)時性 | 半小時清運一次 | |
消殺 | 區域: | |
衛生(shēng)間(jiān) | ||
會所 |
當日特別交代/提醒:
當日不合格項統計:輕微: 項;嚴重 項
檢查人簽字(zì): 時間: 供(gòng)方負責人簽(qiān)字: 時間(jiān):
設備設(shè)施保養檢修記錄表
編號(hào):TJVKWY7.5.1-G01-F2 版本: A/1 生效日(rì)期:2005 年 6 月 28 日
檢修(xiū)項目 | |
檢修地點 | |
檢修(xiū)時間 | |
檢修人 | |
檢 修 內 容 | 簽字: |
耗 用 物 料 | 簽字: |
建 議 內 容 | 簽字: |
天津(jīn)萬科物業管理有限公司
洗(xǐ)手間定時(shí)清潔記錄表
編號: TJVKWY7.5.1—H01—03—F1 版本 : A/1 表格生效日期: 2005年 6 月 18 日
部門(mén) | 洗手(shǒu)間位置 | 日期
|
| |||||||||||||||||||||
時間 內容 情況描述 內容 | ||||||||||||||||||||||||
便池 | ||||||||||||||||||||||||
洗手池 | ||||||||||||||||||||||||
鏡麵 | ||||||||||||||||||||||||
衛生紙 | ||||||||||||||||||||||||
毛巾 | ||||||||||||||||||||||||
垃圾桶 | ||||||||||||||||||||||||
地麵(miàn) | ||||||||||||||||||||||||
空氣清新劑 | ||||||||||||||||||||||||
香餅、香球 | ||||||||||||||||||||||||
洗手皂(液) | ||||||||||||||||||||||||
保潔員 | ||||||||||||||||||||||||
保潔班長或(huò)主管抽查 | ||||||||||||||||||||||||
備注: |
消 殺 (毒(dú)) 工 作 記 錄 表
編號:TJVKWY7.5.1—H03—F1 版本:A/1 表格生效期:2005年6月18 日
部門 | |||||||
日期 | 消殺(毒)範圍(wéi) | 病 源 | 藥品 名稱 | 當次消殺(毒)效果評估 | 消殺(毒) 責任人 | 監督人 | 備注 |
注:此表格適用(yòng)於“環境”和“綠(lǜ)化(huà)”消殺記錄。
掃一掃在(zài)手機(jī)上閱讀(dú)本文章