24小時手機谘詢 18221844698
序號 | 區(qū)域 | 設備名稱 | 投放時間 | 備(bèi)注 |
1 | 一樓 | 塵推(tuī)110 兩套 | 2013年(nián) 8 月 | |
2 | 鏟刀一把 | 2013年 9 月 | ||
3 | 竹手夾一把 | 2013年 10月 | ||
4 | 擦巾 四塊 | 2013年 8 月 | ||
1 | 二樓(lóu) | 塵推110 一套 | 2013年 8 月 | |
2 | 鏟(chǎn)刀一把 | 2013年 9 月 | ||
3 | 竹手(shǒu)夾一把 | 2013年 10月 | ||
4 | 擦巾 四塊(kuài) | 2013年 8 月 | ||
1 | 三樓 | 塵推110 一套 | 2013年 8 月(yuè) | |
2 | 鏟刀(dāo)一把 | 2013年 9 月 | ||
3 | 竹手(shǒu)夾一把 | 2013年 10月 | ||
4 | 擦巾 四塊(kuài) | 2013年 8 月 | ||
1 | 四樓(lóu) | 塵推110 一套 | 2013年 8 月 | |
2 | 鏟刀一(yī)把 | 2013年 9 月 | ||
3 | 竹手夾一把 | 2013年10月 |
4 | 擦巾 四塊 | 2013年8與 | ||
1 | 五樓 | 塵推罩110 一套 | 2013年8月 | |
2 | 鏟刀一把 | 2013年9月 | ||
3 | 竹(zhú)手夾一把 | 2013年 10月 | ||
4 | 擦巾 四塊(kuài) | 2013年(nián) 8 月 | ||
1 | 八樓 | 塵推罩110 一套 | 2013年 8 月 | |
2 | 鏟刀(dāo)一把 | 2013年 9 月 | ||
3 | 竹手夾一把 | 2013年 10月 | ||
4 | 擦巾 四塊 | 2013年 8 月 | ||
1 | 七樓 | 塵推罩110 一套(tào) 80 一套 | 2013年 8 月 | |
2 | 鏟刀一把 | 2013年 9 月 | ||
3 | 擦巾 四塊 | 2013年 8 月 |
保 | 艮潔工具設備清單(公寓) | |||
1 | 一樓 | 清潔(jié)車 一輛 | 2013年 8 月 | |
2 | 伸縮(suō)杆一個 | 2013年(nián) 10月 | ||
3 | 塗水器一個 | 2013年 10月 | ||
4 | 玻璃刮一個 | 2013年 10月 |
5 | 鏟刀一把 | 2013年 8 月 | ||
6 | 水桶一個 | 2013年 10月 | ||
7 | 套簸箕一套 | 2013年 8 月 | ||
1 | 二樓 | 清潔車 兩輛(liàng) | 2013年 8 月 | |
2 | 伸(shēn)縮杆(gǎn) 兩(liǎng)個 | 2013年 10月 | ||
3 | 塗(tú)水器(qì) 兩個 | 2013年 10月 | ||
4 | 玻(bō)璃刮一(yī)個 | 2013年 12月 | ||
5 | 鏟刀 兩把 | 2013年 8月,11月 | ||
6 | 水(shuǐ)桶 兩個(gè) | 2013年 8 月 | ||
7 | 套簸箕 兩套 | 2013年 8 月 | ||
1 | 三樓 | 清潔(jié)車 兩輛 | 2013年 8 月 | |
2 | 伸縮杆 兩個 | 2013年 10月 | ||
3 | 塗水(shuǐ)器 兩個(gè) | 2013年 10月 | ||
4 | 玻璃刮(guā)一個 | 2013年 12月 | ||
5 | 鏟刀 兩把 | 2013年 8月,11 月 | ||
6 | 水(shuǐ)桶 兩個 | 2013年 8 月 | ||
7 | 套簸箕 兩套 | 2013年 8月 |
1 | 四樓 | 清潔車 兩輛 | 2013年 8 月 | |
2 | 伸縮杆 兩個 | 2013年 10月(yuè) | ||
3 | 塗水器 兩個 | 2013年 8 月(yuè) | ||
4 | 玻璃刮一個 | 2013年 12月 | ||
5 | 鏟刀 兩把 | 2013年 8月,11月 | ||
6 | 水桶 兩個 | 2013年 8 月(yuè) | ||
7 | 套簸箕 兩套 | 2013年 8 月 | ||
1 | 八樓 | 清(qīng)潔車 兩輛 | 2013年 8月,11月 | |
2 | 伸縮杆 兩個 | 2013年 10月, 11 月 | ||
3 | 塗水器 兩個 | 2013年 10月, 11 月(yuè) | ||
4 | 玻璃刮一個 | 2013年 12月 | ||
5 | 鏟刀 兩把 | 2013年 8月,11月 | ||
6 | 水桶 兩個 | 2013年 8月,11月 | ||
7 | 套簸箕 兩套 | 2013年 8月,11 月 | ||
1 | 七樓 | 清潔車 兩輛 | 2013年 8 月 | |
2 | 伸縮杆 兩個 | 2013年 10月 | ||
3 | 塗水器 兩個 | 2013年 10月 |
4 | 玻璃刮 | 一個(gè) | 2013年 12月 | ||
5 | 鏟刀 | 兩(liǎng)把 | 2013年 8月,11月(yuè) | ||
6 | 水桶(tǒng) | 兩個 | 2013年 8 月 | ||
7 | 套簸箕 | 兩套 | 2013年 8 月 | ||
1 | 八樓(lóu) | 清潔車 | 兩輛 | 2013年 8 月(yuè) | |
2 | 伸縮杆 | 兩(liǎng)個 | 2013年 10月 | ||
3 | 塗水器 | 兩個 | 2013年 10月 | ||
4 | 玻璃刮 | 一個 | 2013年 12月 | ||
5 | 鏟刀 | 兩把 | 2013年 8月,11月 | ||
6 | 水桶 | 兩個 | 2013年 8 月 | ||
7 | 套簸箕 | 兩套 | 2013年 8 月(yuè) |
保潔工具設備清單(段修辦公樓)
序號 | 區域 | 設備名稱 | 投(tóu)放時間 | 備注 |
1 | 一樓 | 塵推一把 | 2013年 8 月 | |
2 | 拖布 一把 | |||
3 | 大垃圾桶一個 |
1 | 二樓(lóu) | 塵推一把(bǎ) | ||
2 | 拖布 三把 | |||
3 | 大垃圾桶一個 | |||
4 | 水桶一個 | |||
5 | 柞水車一台 | |||
6 | 茶(chá)漏一個 | |||
7 | 塑料套簸箕一套 | |||
8 | 手提籃一個 | |||
1 | 三樓 | 塵推 三把 | ||
2 | 拖布 三(sān)把 | |||
3 | 大垃圾桶一個 | |||
4 | 茶漏一個 | |||
5 | 床刷子一把 | |||
6 | 塑料套簸箕一套 | |||
1 | 擋風室 | 塵推一把 | 2013年 8 月 | |
2 | 拖布(bù) 一把 | |||
1 | 設備樓 | 塵推一個 | 2013年(nián) 8 月 |
2 | 水(shuǐ)桶一個 | |||
3 | 塑料簸箕一套 | |||
4 | 拖布 三(sān)個 | |||
1 | 設備庫 | 塵推三(sān)個 | 2013年 8 月 | |
2 | 高(gāo)梁掃帚 三個 | |||
3 | 塑料(liào)簸箕 兩套 | |||
4 | 拖(tuō)布兩(liǎng)個 | |||
1 | 外圍 | 大掃帚 五個 | 2013年 8 月 | |
2 | 小高粱掃(sǎo)帚 五個 | |||
3 | 鐵鍬五個 | |||
4 | 手夾五個(gè) | |||
5 | 人力三輪清潔車 五輛 | |||
6 | 鐵簸箕 五個 | |||
1 | 物資庫 | 塵(chén)推三個 | 2013年 8 月 | |
2 | 塑料簸箕 兩套 | |||
3 | 拖(tuō)布 四個 | |||
4 | 水桶(tǒng) 兩(liǎng)個 |
5 | 大垃圾桶一個 | |||
6 | 塵推車一輛 | |||
1 | 物資樓一樓 | 塵推一套 | 2013年 8 月 | |
2 | 拖布 一把 | |||
3 | 塑料簸箕一套(tào) | |||
4 | 大垃圾桶一個 | |||
1 | 物資(zī)樓二樓 | 塵推一套 | ||
2 | 拖(tuō)布 一個 | |||
3 | 大垃圾桶(tǒng)一個 | |||
1 | 物資樓三樓 | 拖布 一把 | ||
2 | 大(dà)垃圾桶一(yī)個 | |||
1 | 段修(xiū)車間 | 拖布二十九把 | 2013年 8 月 | |
2 | 塵推 三十二套 | |||
3 | 塑料簸箕 九(jiǔ)套 | |||
4 | 鐵簸箕 十二個 | |||
5 | 高梁掃帚 十九個(gè) | |||
6 | 塵推車 三輛 |
7 | 工業吸塵器一(yī)個(gè) | |||
8 | 線盤 一盤(pán) | |||
9 | 鏟(chǎn)刀(dāo) 七把 | |||
10 | 伸縮杆2.4米一個 | |||
11 | 伸縮(suō)杆3.6米兩個(gè) | |||
12 | 伸縮杆1.2米兩個 | |||
13 | 塗水器 七個 | |||
14 | 玻璃刮子 四個 | |||
保 | 艮(gèn)潔工具(jù)設備(bèi)清單(dān)(浴 | 卜室) | ||
序號(hào) | 區(qū)域(yù) | 設備名稱 | 投放時間 | 備注 |
1 | 塵推(tuī)兩(liǎng)把 | 2013年 8 月 13日 | ||
2 | 鏟刀 兩個 | 2013年 8 月 13日 | ||
3 | 軟刷兩個 | 2013年8月 22 日 | ||
4 | 板刷(shuā)兩個 | 2013年(nián)8月 22 日 | ||
5 | 手夾 兩個(gè) | 2013年8月 22 日 | ||
6 | 噴壺 兩個 | 2013年(nián)8月 22 日 | ||
7 | 垃圾桶 兩個 | 2013年 8月 14 日 |
8 | 漏筐 | 兩個 | 2013年8月 27 日(rì) | ||
9 | |||||
10 | 伸縮杆(gǎn) | (擦牆) 兩個 | 2013年(nián)8月 21 日 | ||
11 | 伸縮杆1.2米一個 | 2013年 10 月 18 日 | |||
12 | 伸縮杆3.6米一個 | 2013年 10 月 18 日 | |||
13 | 塗水器 | 一個 | 2013年 10 月 18 日 | ||
14 | 玻璃刮 | 一(yī)個 | 2013年 10 月 18 日 | ||
15 | 工具(jù)車 | 一.台 | 2013年9月 20 日 | ||
16 | 毛刷 | 一把 | 2013年 10 月 18 日 | ||
17 | 硬刷 | 一個 | 2013年 10 月 18 日 | ||
18 | 拖布 | 四個 | 2013年 8 月 13日 | ||
19 | 水桶29個 | 2013年 10 月 18 日 | |||
保(bǎo)潔工具設備清單(活動中心) | |||||
序號(hào) | 區域 | 設備名稱 | 投放時間 | 備注 | |
1 | 塵推(tuī) | 兩(liǎng)把 | 2013年(nián) 8 月 13日 | ||
2 | 軟刷 | 一個 | 2013年8月 22 日 | ||
3 | 硬刷(shuā) | 一個 | 2013年8月 22 日 |
4 | 手夾(jiá) | 一個 | 2013年8月 22 日 | ||
5 | 噴壺 | 2013年8月 22 日 | |||
6 | 垃圾桶 | 一個 | 2013年 8 月(yuè) 14日 | ||
7 | 漏筐 | 一(yī)個 | 2013年8月 27 日 | ||
8 | 掃把 | 一套 | 2013年 8 月 13日 | ||
9 | 伸縮杆擦(cā)牆一(yī)個 | 2013年 10 月 18 日 | |||
10 | 伸縮杆1.2米一個 | 2013年 10 月 18 日 | |||
11 | 塗水器 | 一個 | 2013年 10 月 18 日 | ||
12 | 玻璃刮 | 一個 | 2013年(nián) 10 月 18 日 | ||
13 | 毛(máo)刷 | 一把 | 2013年 10 月 18 日 | ||
14 | 拖(tuō)布 | 兩把 | 2013年 8 月 13日 | ||
15 | 水桶 | 一個 | 2013年 10 月 18 日 | ||
保潔工具設備清單(洗(xǐ)衣 | 衣房) | ||||
序號 | 區域 | 設備名稱 | 投放時間 | 備注 | |
1 | 塵推 | 一個 | 2013年 8 月 13日 | ||
2 | 板刷 | 一(yī)個 | 2013年8月 22 日 | ||
3 | 掃把 | 一套 | 2013年 8 月 13日 |
4 | 伸縮杆擦牆 | 2013年8月 21 日 | ||
5 | 伸縮杆1.2米一個 | 2013年 10 月 18 日 | ||
6 | 塗水器一個(gè) | 2013年 10 月 18 日 | ||
7 | 玻璃刮一個 | 2013年 10 月 18 日 | ||
8 | 毛(máo)刷一把 | 2013年 10 月 18日 | ||
9 | 拖布 四把 | 2013年 8月 13 日 | ||
10 | 水桶 兩個 | 2013年 10 月 18 日 |
序號 | 區域 | 設備名稱 | 投放時間 | 備注 |
1 | 塵推一個 | 2013年8月(yuè) 31 日 | ||
2 | 拖布 一把 | 2013年8月 31 日(rì) | ||
3 | 掃把一套 | 2013年8月 31 日 | ||
4 | 垃圾桶一個 | 2013年8月(yuè) 31 日 | ||
5 | 伸縮杆擦牆一個 | 2013年8月 31 日 | ||
6 | 伸縮杆(gǎn)1.2米一(yī)個(gè) | 2013年 10 月 18 日(rì) | ||
7 | 塗水器一(yī)個 | 2013年(nián) 10 月 18 日 | ||
8 | 玻璃(lí)刮一個 | 2013年 10 月 18 日 |
9 | 毛刷一把 | 2013年 10 月 18 日 | ||
10 | 水桶(tǒng) 兩個 | 2013年 10 月 18 日 |
掃一掃在手機上閱讀本文(wén)章(zhāng)