24小時手(shǒu)機谘詢(xún) 18221844698
序號 | 項目 | 清潔頻率 | 標準 |
1 | 大廳大堂 | 每月做1次晶麵研磨處理 | 地麵光潔,盆栽植物,信箱,宣傳欄處無灰塵 |
2 | 電梯 | 每天用鋼水擦內壁1次,轎廂每月晶麵研磨2次 | 目視無果皮雜物,煙蒂,痰跡,灰塵(chén)雜物(wù),明顯手印,門槽無沙粒雜物,轎頂無積塵(chén)雜物,轎廂打磨有工作人員簽字記錄,電梯按鈕無(wú)汙漬 |
3 | 電梯廳 | 每天清(qīng)潔2次(cì),每(měi)3天用油拖拖地1次,每季度鏡麵處理1次 | 無灰(huī)塵,潔淨(jìng),打(dǎ)磨後(hòu)光澤均勻,鏡麵處理每次有記錄 |
4 | 走廊樓梯 | 每天清潔(jié)1次,每周用(yòng)地拖拖走廊,抹樓梯扶手各1次,各層(céng)電梯門口牆(qiáng)壁(至兩邊消防門)磚縫汙垢,每季度(dù)藥水洗1次 | 做到目視無汙漬(zì)、積塵,走廊樓梯、牆壁、防火門、無(wú)痰跡、汙漬、蛛網,地麵清潔光亮,清洗磚縫汙垢有記(jì)錄 |
5 | 綠化帶及人行(háng)道綠化帶 | 每天清潔,保持潔淨(jìng) | 無煙蒂,紙皮(pí),雜物 |
6 | 天台、設備房 | 每周清潔1次 | 地麵清潔,無痰跡、汙物、紙屑、灰塵,設備無灰塵或蜘蛛網,排水通暢 |
7 | 雨水井、排汙井、沙井 | 每周檢查清理1次 | 無積土(tǔ)、垃圾,排水管道口及附近清潔 |
8 | 停(tíng)車場,崗亭和自行車棚 | 每天保潔,清掃2次/天,自行車棚頂清掃1次/周 | 無雜物、紙屑、油汙,門窗玻璃(lí)無灰塵,棚上無垃圾、蜘蛛(zhū)網(wǎng) |
9 | 綠化地 | 每天保潔,2次/每天 | 無(wú)明顯大片樹葉(yè),、紙屑、垃圾膠袋等雜物,地上無明顯大石子,房屋陽台下區域少於5個煙頭或棉簽(qiān)/每100平方,其他區域少於2個/每100平方 |
10 | 宣(xuān)傳欄、消(xiāo)防栓(shuān)、電表(biǎo)箱,信報箱等 | 清抹消防管1次(cì)/兩周,其餘作業1次/周 | 無汙漬,無明顯積塵(chén),無蜘蛛網,無亂張貼 |
11 | 公共衛生間 | 每天清(qīng)潔2次,噴空氣清新劑3次 | 地麵無(wú)積水(shuǐ),雜物,牆(qiáng)麵瓷片、門窗無明(míng)顯灰塵,便器無(wú)汙漬(zì),天花、燈具目視無積塵,蛛網(wǎng),光線亮,空氣(qì)流通清新 |
12 | 果皮箱 | 每周擦洗1次,每天清運裏麵垃圾 | 外表無汙漬,清潔無異味,沒有積攢的垃圾 |
13 | 垃圾桶和垃圾 | 日清運兩次,日清洗2次(cì),每周(zhōu)用洗(xǐ)潔精清晰1次 | 清運及時(清運率100%),周圍無汙垢,無積(jī)水,清運(yùn)後及時清洗(xǐ),無異味 |
14 | 垃(lā)圾清運 | 2次/天 | 垃圾袋袋口(kǒu)紮緊,電梯內無滴漏,垃圾桶潔淨,周圍(wéi)無汙漬,異味 |
15 | 樓道燈具 | 外(wài)抹1次/月,取下內抹(mò)1次/半年(nián) | 無積塵,無蟲子,透明度好 |
掃一掃(sǎo)在手(shǒu)機上閱讀本文章