24小時手機谘詢 18221844698
1.目的(de)
明確清潔工作標準及檢查方法,確保清潔工作質量。
2.範圍
適用於公司各部門清潔質量(liàng)的檢查。
3.職責
部門/崗位 | 職責 | 頻次/時間 | 表格 |
部門負責人 | 監督檢查各崗位工作情況 | 每月一次 | 《保潔工作檢查記錄(lù)表》 《周期性(xìng)保潔工作記錄表》 |
環境主管/主辦 | 指導、監督、抽查各崗位工作情況 | 每周一次 | |
保潔班長(服務供方(fāng)監控人) | 巡視(shì)各崗位工(gōng)作情況 | 每天一次(cì) |
4.方法(fǎ)和過程控製
部門可根據本部門經營狀況、物業檔次、不同部位、顧客關注程度製定本部(bù)門工作標準,在本標準基礎上可適當調整。
4.1保潔頻率參考標準(寫字樓物業除外)
頻率 類 方 別 式 | 每日(rì)至少一次 | 每周至少一次 | 每月至少一次 | 每季度至少一次 | 備注 |
門 | 玻璃門、單(dān)元門、大(dà)堂(táng)門、樣板房、接待廳門擦拭、垃圾房門衝(chōng)洗 | 住戶門、防火門、天台門擦拭 | 小區大門、圍欄除塵 | 卷(juàn)閘門除塵 | |
玻璃窗(牆) | 2米以下,擦拭 | 5米以下擦拭 | 5米以上每年衝洗一次 | ||
地麵 | 大理石、瓷磚、膠質、廣場磚掃拖,地毯吸塵 | 外(wài)圍廣場磚、地墊衝洗 | 地下室、外圍水泥(ní)地麵衝洗(xǐ) | 辦公場所膠質地板打蠟,大理石地(dì)麵鏡麵,地毯清洗 | 如地麵達不到檢查標準,可增加清潔頻次 |
宣傳欄報刊架信箱 | 室內除塵、擦(cā) 室外除塵(chén) | 室外擦拭 | |||
頻(pín)率(lǜ) 類 方 別 式(shì) | 每日至少一次 | 每周至少一次 | 每月至少一次 | 每季度至少一次 | 備注 |
牆麵 | 大理石、瓷磚高度2m以(yǐ)下(xià)擦(cā)拭 地腳線擦拭 | 1、內牆塗料、壁紙除塵 2、水泥牆麵(miàn)除(chú)灰塵 | 大理石瓷磚(zhuān)5米(mǐ)以下除塵 | 外牆清(qīng)洗3年一次 | |
管(guǎn)道 | 高度2m以下除(chú)塵 | 高度(dù)2m以上除塵 | 樓外管道(高空除外)除(chú)塵 | 地下室管道除塵 | 三年一次(cì)翻新(xīn)、補(bǔ)刷 |
風葉 通風口 空(kōng)調 | 通(tōng)風口除(chú)塵(低處) | 風扇、通風口、空調濕擦 | 吸頂(dǐng)通風口擦拭 | 風(fēng)扇冬季裝保護罩 | |
天花 | 每周除塵一次 | ||||
垃圾箱 煙灰盅 果皮箱 垃圾車 | 抹 洗 擦 洗(xǐ) | 垃圾桶清洗(xǐ) | |||
扶手 護欄 | 多層住(zhù)宅擦(cā)拭 | 高層住宅(zhái)擦拭 | |||
消防樓梯 | 清掃 | 用拖(tuō)布拖 | |||
電梯 | 轎箱、門清潔,不鏽鋼水擦拭(shì) | 頂、門檻清潔 不鏽鋼水擦拭 | |||
滅火器 消(xiāo)防栓 | 樓道內,清(qīng)潔 | 地下室內,清潔 | 市政,清潔 | ||
開關 燈罩 | 2米以下擦拭 | 2m以下大堂燈罩(樓內)擦拭 | 全麵清潔(大(dà)堂吊(diào)燈除外) | 大堂吊燈除塵 | |
倒(dǎo)車欄(lán) 道閘/安全凸鏡 | 讀卡器擦拭 安全凸鏡 | 倒(dǎo)車鏡擦拭 道閘擦拭 | 護欄車架衝洗 | ||
立體車庫 | 清掃 | 濕拖 |
頻率 類 方(fāng) 別 式 | 每日至少一次 | 每周至少(shǎo)一次 | 每月至少一次 | 每季(jì)度至少一次 | 備注 |
電話(huà)亭 | 除塵 | 抹 | |||
公(gōng)園椅 | 抹 | ||||
溝渠井蓋(gài) | 清掃 | 衝洗 | |||
草(cǎo)坪(píng)燈 | 濕(shī)抹(mò) | ||||
路燈杆 | 濕抹 | ||||
崗亭外部 | 抹 | ||||
垃(lā)圾收集點 | 衝洗 | ||||
綠化帶 | 清掃 | 清撿(jiǎn)雜物 | |||
園林小品 | 衝(chōng)洗、擦 | ||||
運動設(shè)施 | 衝洗 | 半(bàn)年刷油漆 | |||
備注 | 會所、樣板房、銷(xiāo)售大廳的清潔頻(pín)次和方法參見相關的作業文件; 每月、每季及更長周期至少一次的保潔工作(如外牆清洗、地板打蠟、衝洗等),須在《周期性保潔(jié)工作記錄表》上記錄。 |
4.2巡查(chá)內容
時間(jiān) | 多層住宅 | 高層住宅 | 寫字樓 |
9:00以前 17:30以 後 | 外圍(wéi)幹道、出入口、公(gōng)共通道、停(tíng)車場、垃圾箱/桶、綠化帶(dài)、電梯廳及轎箱等 | 外圍幹道、出入口、公(gōng)共通道、大堂、煙(yān)灰盅、停車(chē)場、垃圾(jī)箱/桶(tǒng)、綠化帶、電梯廳及轎箱等 | 外圍幹道(dào)、出入口(kǒu)、公共通道、大堂、煙灰盅、辦公區域、停車場、垃圾箱/桶、綠化(huà)帶、及轎箱等 |
中午休息 | 管理處根據(jù)實際情況確定巡查部位(wèi) | 大堂、洗(xǐ)手間(jiān)、茶水間、煙灰盅、電梯廳 | |
正常上班 時間 | 抽(chōu)查樓道為主 | 抽查樓層為主 | 外圍幹道.出(chū)入口.公共通道.大堂.煙灰盅.停車場、垃圾箱/桶.綠化帶.及轎箱等 |
4.3檢查方法與(yǔ)標準
4.3.1住宅、公寓類物業的清潔標準:
區域 | 清潔(jié)項(xiàng)目(mù) | 清潔(jié)方式(shì) | 清潔(jié)標準 | 檢查方式(shì) |
建築 樓層內 | 公共(gòng)走道 | 日常清潔 | 無汙漬、無積水(shuǐ)、無頭發、無垃圾、天麵和牆麵無蛛網和(hé)積灰 | 目視 |
消防(fáng)門(mén)、窗台 | 日常清潔 | 無灰塵、無汙(wū)漬 | 用紙巾擦拭50CM | |
欄杆、扶(fú)手 | 日(rì)常清潔 | 無灰塵、無汙漬、光滑 | 用紙巾擦拭(shì)50CM | |
下掛指示牌、燈飾、消防廣(guǎng)播 | 定期(qī)清潔 | 無蜘蛛網、無灰塵、無(wú)汙漬、無指印 | 用紙巾擦拭50CM | |
電梯 樓梯間 | 垃圾桶(tǒng)、簍(lǒu) | 日常清潔 | 垃圾不(bú)超過三分之二、無蟲子、無異味、垃圾桶無汙漬 | 目(mù)視 |
電梯門、轎箱 | 日常清潔 | 無灰塵、無膠(jiāo)印、無(wú)手指印、光亮照(zhào)人。電梯門軌道(dào)裏無泥沙 | 目視、手拭 | |
牆(qiáng)麵、按鈕 | 日常清潔 | 無灰塵、無汙漬、無手(shǒu)指印(yìn)、無汙(wū)痕(hén)或塗鴉 | 目視、手拭 | |
台階 | 日常清潔 | 無(wú)灰塵、無汙跡、無垃圾 | 目視、手拭 | |
公共 衛生間(jiān) | 天花、燈飾、風口 | 定期清潔 | 無蜘蛛網、無(wú)灰塵、無汙(wū)漬 | 目視、手拭 |
門、隔(gé)板 | 日常清潔 | 無灰塵、塵漬,無汙跡、無鏽(xiù)跡 | 目視手拭 | |
水(shuǐ)池、小便池、廁位 | 日常清潔(jié) | 無汙跡、汙垢、無便跡、無異味、無報紙、香口膠 | 目視 | |
牆麵 | 定期清潔 | 無灰塵(chén)、無汙漬、水漬 | 目視、手拭 | |
地麵 | 日(rì)常清潔 | 無灰塵、無(wú)汙漬(zì)、無積水、無頭發、腳印,無垃圾 | 目(mù)視 | |
車庫 | 架空層(céng)、空置房 | 定期清潔 | 無灰塵、油漬(zì),無汙跡、無垃圾 | 目視 |
牆麵、消防器材及(jí)其他設施 | 日常清潔 | 無灰塵、無汙漬 | 目視、手拭 | |
下(xià)水道 | 定期清潔 | 無雜物無泥沙(shā)、流水暢通 | 目視 | |
地麵(miàn) | 日(rì)常清潔 | 無泥沙、無汙漬、無垃(lā)圾 | 目視 | |
雨搭 | 定期清潔 | 無汙漬、無灰塵、無積水 | 目視 | |
觀景台 | 日(rì)常(cháng)清潔 | 無(wú)汙漬、無灰塵(chén)、無積水 | 目視 |
區域 | 清潔(jié)項目 | 清潔(jié)方式(shì) | 清(qīng)潔標準 | 檢查方式(shì) |
外圍 | 高位(wèi)燈飾、設施 | 定期清(qīng)潔 | 無蜘蛛網、無灰(huī)塵、無汙(wū)漬 | 目視 |
指示牌、照明燈及其它設施 | 日常清潔 | 無灰塵、無汙漬 | 目視 | |
綠化地 | 日常清潔 | 無枯枝、枯葉以及其他垃圾 | 目視 | |
沙(shā)井 | 日常清潔 | 無泥沙、無垃圾、流水暢通無汙水、井蓋完整車輛碾壓無噪音、暗溝無明顯(xiǎn)蟑螂蚊蠅活動,沉積物不超過管徑1/5 | 目視 | |
雨篷、連廊 | 定期清潔 | 無汙漬、水漬、汙垢,無彩虹、無殘留清潔(jié)劑痕跡,無未清洗、腐蝕痕跡,無未清洗(xǐ)或遺漏現象 | 目視 | |
外(wài)牆 | 定期清潔 | 無汙漬、水漬、汙垢,無彩虹、無殘留清潔劑痕跡,外牆呈本色 | 目視 | |
外圍 | 玻璃牆(qiáng) | 定期清潔 | 無汙漬、水漬、汙垢,玻璃保(bǎo)持明亮 | 目視(shì) |
電話亭 | 日常清潔 | 無灰塵、無汙漬 | 目視 | |
公園椅 | 日(rì)常(cháng)清潔 | 無灰塵、無汙漬、周圍無(wú)垃圾 | 目視 | |
園林小品 | 定期清(qīng)潔 | 無灰塵(chén)、無汙漬 | 目視 | |
運動設施 | 定期清潔 | 無灰塵(chén)、無汙漬、周圍無垃圾 | 目視 | |
草坪燈 | 日常清潔 | 無灰塵、無汙漬(zì)、光亮(liàng) | 目視 | |
路燈杆 | 定期清潔 | 無灰塵、無汙漬 | 目視 | |
崗亭外部 | 定(dìng)期清潔(jié) | 無灰(huī)塵、無汙漬、光亮 | 目視 | |
垃圾收集點 | 日常清潔 | 無異味、無雜亂垃(lā)圾(jī)、無汙水 | 目視(shì) | |
報刊架(jià) 信箱 | 定期清潔 | 無灰塵(chén)、無(wú)汙漬 | 目視 | |
兒(ér)童娛樂設施 | 定期(qī)清潔 | 無灰塵、無(wú)汙(wū)漬 | 目視 | |
噴水池 | 定期清潔 | 無漂浮垃圾、水質(zhì)清澈、無異(yì)味 | 目視 | |
垃圾箱 | 日常清潔 | 無汙漬、無灰塵、無異味 | 目視 |
4.3.2寫字(zì)樓(lóu)物業
4.3.2.1寫字樓物業的清潔標準:
清潔項目 | 項目分類 | 清潔方(fāng)式 | 日常(cháng)清潔至少清潔頻率 | 清潔標準 |
玻(bō)璃 | 鍍膜玻璃 | 隨時保潔 定期清洗 | 高位:每月清潔一次 低位:每兩時清潔(jié)一次 | 無蜘蛛網、無(wú)灰塵、無汙跡、無指(zhǐ)印 |
透明玻璃 | ||||
清潔項目 | 項目分類 | 清潔方式 | 日常(cháng)清潔至少清潔頻率 | 清潔標準 |
牆(qiáng)麵 3米以上為(wéi)高位; 3米以下為低位 | 鋁板 | 隨時保潔 定期清洗 | 高位:每(měi)季度清洗一次 低位:每周清潔三次 | 無蜘蛛網、無塵、無汙(wū)、無指印、無腐蝕、無鏽斑 |
馬賽克 | 高位:每年清洗(xǐ)一次 低位(wèi):每周清潔一次(cì) | |||
牆布 | ||||
牆紙(zhǐ) | 高位:每月清潔一次 低位:每周(zhōu)清潔(jié)二次以(yǐ)上 | |||
塗料 | ||||
玻璃 | 高位(wèi):每半年清潔一次 低位(wèi):每天清潔(jié)四次 | |||
大理石 | 高位:每季度清洗一次 低位:每天清(qīng)潔一次 | |||
木板 | 隨時保潔 定期上家私蠟 | 高位:每半年(nián)清潔一次 低位:每周清潔一(yī)次(cì) 每(měi)月上家私蠟一次 | ||
瓷磚 | 隨時保潔 定期清洗 | 高位:每季度清洗一次 低位:每周清潔二次 | ||
天花板 | 風口 | 定期保潔 | 每周擦抹一次 | 無蜘蛛網、無塵、無汙、無指印 |
煙感器 | 3M以上:每半年清潔一次 3M以下:每周清潔二(èr)次 | |||
噴淋器 | ||||
燈罩 | ||||
喇叭出(chū)口 | ||||
下掛指(zhǐ)示牌 | 定期保潔 | 每周擦抹一次 | 無灰(huī)塵、無汙跡 | |
門 | 木材 | 日常保潔 定期上家私蠟 | 每天擦抹(mò)二次或視汙染程度而定、每月上家私蠟1次 | 無灰塵、無汙跡、無(wú)膠跡 |
防火 | 日(rì)常保潔 | 每天擦抹二(èr)次或視汙染程度而定 | ||
玻璃 |
清潔項目 | 項目分類 | 清潔方式 | 日常清(qīng)潔至少清潔頻率 | 清潔標準(zhǔn) | |
門 | 不鏽鋼 | 日常保潔,定期(qī)上保養劑 | 每天擦抹二次或視汙染程度而定,每周上不鏽鋼護理(lǐ)劑一次 | 無灰塵、無汙跡、無(wú)膠(jiāo)跡、無指印 | |
窗台(tái) | 紅木 | 日常保潔,定期上家私蠟 | 每天擦抹(mò)一次或視汙染(rǎn)程度而(ér)定,每周上家私(sī)蠟1次 | 無灰塵、無汙跡、無膠跡 | |
不(bú)鏽鋼 | 日常保潔,定期(qī)上保養劑 | 每天擦抹二次或視汙染程度而定,每(měi)周上(shàng)不鏽鋼護理劑一次 | |||
鋁板 | 日常(cháng)保潔 | 每天擦抹一次或視汙染程度而定 | |||
消防器材 | 消防栓 | 日常保潔 | 每天擦抹一次或視汙染(rǎn)程度而定 | 無灰塵、無汙跡、無膠(jiāo)跡 | |
報(bào)警器 | |||||
滅火器 | |||||
消防(fáng)通(tōng)道 | |||||
接(jiē)待(dài)台 | 大理石 | 日常保潔 | 每天擦抹四次或視汙染程度而定 | 無灰塵、無(wú)汙跡、無膠跡 | |
木材 | 日常保潔,定期(qī)打家私蠟(là) | 每天擦抹三次或(huò)視汙染程度而定,每月上家私蠟1次 | |||
家私 | 沙發 | 日常保潔,定期上家私蠟 | 每天擦抹二次、每周上家私蠟一次 | 無灰塵、無汙跡、柔軟光滑 | |
茶幾 | 日常保潔 | 每天擦抹二次或視汙染程度而定 | |||
電器 | 無灰塵無汙跡 | ||||
地毯、地墊 | 日常保潔 定期保養 | 每天吸塵(chén)一次、每周清洗一次或視汙染程(chéng)度而定 | 無灰塵、無汙跡、無(wú)泥沙、無蟲、無異味 | ||
地麵 | 木地(dì)板(bǎn) | 日常保潔 計劃養護(hù) | 大堂:拖地三次、拋光(guāng)一次/周,推塵一次/小時;展廳:推塵一次/小時、拋光(guāng)一(yī)次/周;辦公區:拖地、推塵各二次(cì)/日;衛生(shēng)間、茶水間:拖地五次/日(rì)、衝(chōng)洗一次/周; 餐廳:拖地、清掃各三次/日(rì);外圍:清掃四次/日、衝洗(xǐ)二次/月; | 無灰(huī)塵、無汙跡、防滑、光亮 | |
毛石 | |||||
花崗石(shí) | |||||
水磨石 | |||||
人造大(dà)理石 | |||||
天然(rán)大理石 | |||||
瓷磚 | 日常保潔 | ||||
膠地板 | 日常保潔 計劃養護 | ||||
油漆、水泥地麵 | |||||
清潔項目 | 項目分類 | 清潔方式 | 日常清潔至少清(qīng)潔頻率(lǜ) | 清潔標準 |
樓梯 | 扶手 | 日常保潔 | 每(měi)周擦抹(mò)四次 | 無灰塵、無汙漬、光滑 |
欄杆 | ||||
台階 | 每天拖地一次、清掃五(wǔ)次 | 無灰塵、無(wú)泥沙、無汙跡 | ||
電源盒、地腳(jiǎo)線、屏風 | 日常保潔 | 每周擦抹(mò)二次(cì)或視(shì)汙染程度而定(dìng) | 無灰塵、無汙跡、無(wú)膠跡 | |
公告欄 | 白板(bǎn) | 日常保潔 | 每天(tiān)擦抹二次或視汙染程度而定 | 無灰塵、無汙跡、無膠(jiāo)跡 |
黑板 | ||||
桌椅(餐廳、教室)、書(shū)櫥、窗簾、座(zuò)椅、展台 | 日常保潔 | 每天擦抹三次或視汙染程度而定 | 無灰(huī)塵、無汙跡、柔(róu)軟、光亮 | |
會(huì)議桌、講台 | 日常保潔 | 每天擦抹三次或視(shì)汙(wū)染程度而定 | 無灰塵、無汙跡、擺放整(zhěng)齊、無垃圾、雜物 | |
電腦、鍵(jiàn)盤及教具設施 | 日常保潔 | 每(měi)天擦抹三次或(huò)視汙染程度而定 | 無灰塵、無汙跡 | |
煙灰(huī)桶 | 日常保潔 | 每小時巡視、清潔一次 | 無汙垢、無痰跡(jì)、煙頭(tóu)不超過10支 | |
垃圾簍 | 日常清潔 | 每半小時巡視清潔一次 | 存放量不超過2/3,無蟲子、無異味 | |
飲水機、熱水器 | 日常清潔 | 每天擦抹二次 | 無灰塵、水漬,無汙跡、無積水 | |
洗手盆 | 不鏽鋼 | 日常(cháng)清潔 | 每半小時巡視清潔一次 | 無灰塵、水漬,無汙跡、無積水 |
陶瓷 | ||||
不鏽鋼垃圾桶 | 日常清潔 | 每天倒垃(lā)圾二次、每小時巡視一次,垃圾桶清洗二次 | 存放量不超過2/3,無蟲子、無異味、垃圾桶(tǒng)無汙漬(zì)、無(wú)瘺漬 | |
隔板、烘幹機(jī) | 日常清潔 | 每天擦抹(mò)二次 | 無灰塵、塵漬,無汙跡、無鏽跡(jì) | |
紙盒 | 日常清潔 | 每天擦抹二次 | 無灰(huī)塵、無塵(chén)漬、無鏽跡 | |
鏡麵、台麵 | 日常清潔 | 每半小時巡(xún)視清潔一次 | 無灰塵、無汙漬、無積(jī)水(shuǐ)、無頭發、無手印 | |
清潔(jié)項目 | 項目分類 | 清潔方式 | 日常清潔至少清潔頻率 | 清潔標準 |
水池、小便池、廁位 | 日常清潔(jié) | 每半小時巡視清潔一(yī)次、每天徹底清洗一次 | 無灰塵、無汙漬、無汙(wū)垢(gòu)、無頭發、無便跡、無異(yì)味、無報紙、無香口膠 | |
電梯 | 電梯(tī)門 | 日常清潔 | 每小時(shí)保(bǎo)潔一次、每周上二次不鏽鋼油 | 無(wú)灰塵、無手指印、無花紋、光亮 |
轎箱(xiāng) | ||||
按鈕 | 每天(tiān)擦(cā)抹(mò)五次以(yǐ)上 | 無灰塵(chén)、無汙漬、無手指印 | ||
軌道(dào) | 每月(yuè)清潔二(èr)次 | 無灰塵、無汙漬、無垃(lā)圾(jī)、有光澤 | ||
餐桌(zhuō)、餐椅 | 日(rì)常保潔 | 每天擦抹三次以上 | 無灰塵、無汙(wū)漬、油(yóu)跡、無飯粒、桌椅擺(bǎi)放整齊(qí) | |
下水道 | 定期清潔 | 每(měi)周清理一(yī)次(cì) | 無泥沙、無垃圾、流水暢通無汙(wū)水、井蓋完整車輛碾(niǎn)壓無噪音、暗溝無明顯蟑螂蚊蠅活動,沉積物不超過管徑(jìng)1/5 | |
觀景池 | 定(dìng)期清潔 | 每周清潔一次(cì) | 水麵無漂浮物、無青苔、水質(zhì)幹淨 | |
停車(chē)場、道路 | 日常(cháng)清潔 | 每小時巡視(shì)一次、每月衝洗一次 | 無灰塵、無汙跡、油跡(jì)、無(wú)泥沙、無垃圾 | |
綠化地 | 日常清潔 | 每天清掃二次 | 無塵、無汙跡、無垃圾 | |
沙井 | 日常清潔 | 每(měi)天清掃一次 | 無泥沙、無垃圾、流水暢通無汙水、井蓋完整車輛碾壓無噪音 | |
外牆、雨棚(péng)、連廊(láng) | 定期清潔(jié) | 每月保潔二次、每年清(qīng)洗一次 | 無汙跡、水漬、汙(wū)垢、無彩虹、無殘留清潔劑痕跡,無劃傷、腐蝕痕跡,無未清洗或遺漏現象 | |
化糞池 | 定期(qī)清潔 | 每季度清潔一次(cì) | 地麵幹淨、管道順暢、無異味、髒物不超過2/3 |
4.3.2.3寫字樓物業地板的清(qīng)潔護理
清潔項目 | 專項清潔 | 所用材料 | 清潔頻率(lǜ) | 清(qīng)潔標準(zhǔn) | |
地板 | 晶麵(miàn)處理 | 花崗(gǎng)石 | 晶(jīng)麵處理:一次/半年(nián)、每(měi)周拋光 | 防滑、防水性強,耐磨性好、光亮 | |
大理石 | |||||
水磨石 | 一(yī)次/月 | ||||
地板 | 打蠟 | 人(rén)造大(dà)理石 | 每季一次 | 不起泡、起粉,塗抹均勻、防滑性強、有光澤 | |
膠地板 | 每季二次(cì) | ||||
水泥 | 每四(sì)個月一次(超強封地蠟) | ||||
地毯 | 清洗 | 羊毛、化纖 | 通道:四次/月; 辦公區域:二次/季; 會議室:二次/月; 展廳通道(dào):二次/月。 | 無汙漬(zì)、汙跡,無殘留清潔劑、無不(bú)良氣(qì)味,水分徹底吹幹; | |
外(wài)牆 | 清洗 | 鍍(dù)蠟玻璃 | 一次/年 | 保持完整(zhěng)、有光澤、無損傷、無彩虹、無沙漿、無水鏽 | |
4.3.3商場物業的清潔標準
區域 | 清潔項目 | 清潔方式 | 清潔標準 | 檢(jiǎn)查方式 |
商場 樓層 | 高(gāo)位玻璃(lí)、牆麵、設施 | 定期保(bǎo)潔 | 無(wú)蜘蛛(zhū)網、無灰塵、無汙漬、無指印、無垃圾 | 目視、手拭 |
天花、風口、燈飾 | 定期保潔 | 無蜘蛛(zhū)網、無灰塵(chén)、無汙漬、無指印(yìn) | 目視、手拭(shì) | |
門、窗台、消防器材、公告欄、其他設施 | 日常保潔 | 無灰塵、無汙跡、無(wú)膠(jiāo)跡 | 紙巾擦拭(shì)50公分 | |
牆麵 | 定期保潔 | 無灰塵、無汙跡、無膠跡、無蛛網 | 目視手拭 | |
商場 樓(lóu)層 | 地毯、地墊 | 日常(cháng)保潔、計劃養(yǎng)護(hù) | 無灰塵、無汙漬、汙跡,無泥沙、無蟲子、異味 | 目視(shì)、拍打 |
區域 | 清潔項目 | 清(qīng)潔方式 | 清潔標準 | 檢查方式 |
商場 樓層(céng) | 地麵 | 日常(cháng)保潔、計劃養護 | 無汙跡、無腳印、無(wú)垃圾、無劃痕跡、光亮照(zhào)人。石(shí)材無黃漬或其它汙漬 | 目視、手拭 |
辦公室 | 天花、燈飾、風口 | 定(dìng)期清潔 | 無蜘蛛網(wǎng)、無灰塵、無汙跡 | 目視 |
下掛指(zhǐ)示牌、報警煙感器 | 定期保潔 | 無灰塵、無汙漬 | 目視(shì)、手拭 | |
牆麵、電源盒、地腳線(xiàn)、屏風、標牌文件、玻(bō)璃、門窗台、消防器材 | 日常保潔 | 無灰塵、無汙跡、無膠跡 | 目視、紙巾擦拭50公(gōng)分 | |
桌椅、沙發 | 日常保潔 | 無灰塵、無汙跡、柔軟光滑、光亮 | 手(shǒu)拭 | |
垃(lā)圾簍 | 日常清潔 | 存(cún)放(fàng)垃圾補超過三分之二,無蟲子、無異味 | 目視 | |
衛(wèi)生間 | 天花、燈飾、風口 | 定期清潔 | 無蜘蛛網、無灰塵、無汙漬無指(zhǐ)印 | 目視、手拭 |
門、隔板、烘幹機(jī)、紙盒、不鏽鋼設施 | 日常清潔 | 無灰塵、塵漬,無汙跡、無鏽跡 | 目視(shì)手拭 | |
鏡麵、台麵(miàn)、洗手盆 | 日常清潔 | 無灰塵、無汙跡、水漬,無積水、無頭發(fā)、手印 | 目視、手拭(shì) | |
水池、小便池、廁位 | 日(rì)常清(qīng)潔 | 無(wú)灰塵、無(wú)汙跡、汙垢、無頭發 | 目視 | |
牆麵 | 定期清潔 | 無(wú)灰塵、無汙漬、水漬 | 目視、手拭 | |
地麵 | 日常清潔 | 無灰塵、無汙漬、無積水、無頭發、腳印,無垃圾(jī) | 目視(shì) |
區域 | 清潔項目 | 清潔方式 | 清潔標準 | 檢查方(fāng)式 |
衛生間 | 門(mén)、隔板、烘幹機、紙盒、不鏽鋼設(shè)施(shī) | 日常清潔 | 無灰塵、塵漬,無汙跡、無鏽跡 | 紙巾(jīn)擦拭50CM |
鏡(jìng)麵、台(tái)麵、洗手盆 | 日常清潔 | 無灰塵、無汙跡(jì)、水漬,無積水、無頭發、無手印 | 目視、手拭 | |
水池、小便池、廁位 | 日常清潔 | 無灰塵、無汙(wū)跡、汙垢、無頭發、無(wú)異味 | 目視 | |
牆麵 | 定期清潔 | 無灰(huī)塵、無(wú)汙漬、水漬 | 目視、手拭 | |
地麵 | 日常清潔 | 無灰塵、無(wú)汙漬、無積水、無頭發、腳印,無(wú)垃圾 | 目視 | |
電梯(tī)間 | 垃圾桶、簍 | 日常清潔 | 垃圾不超過三分之二、無蟲子(zǐ)、無異味、垃圾桶無汙漬 | 目視 |
電梯門、轎箱 | 日(rì)常清潔 | 無灰塵、無手印、光亮照人,軌槽裏無沙子 | 目視、手拭 | |
牆麵、按鈕 | 日常清潔 | 無灰塵、無(wú)汙漬(zì)、無手指印 | 紙巾(jīn)擦拭50CM | |
地麵、軌道 | 日常清潔 | 無灰塵(chén)、無汙漬、無垃圾、有光(guāng)澤 | 目視手拭 | |
下掛指示牌、燈飾、音(yīn)響 | 定期清潔 | 無蜘蛛網、無灰塵、無汙漬無指印 | 目視(shì)手拭(shì) | |
消防門(mén)、窗(chuāng)台 | 日常(cháng)清潔 | 無灰塵、無汙漬 | 目視手拭 | |
台(tái)階、地麵 | 日常清潔 | 無灰塵、無泥沙、光滑(huá) | 目視 | |
欄杆、扶手 | 日常清潔 | 無灰塵、無汙漬、光(guāng)滑 | 目視、手拭 | |
車庫 | 架(jià)空層、空置房 | 定(dìng)期清潔 | 無灰(huī)塵、油漬,無汙跡、無(wú)垃圾 | 目視(shì) |
牆麵、消防器材及(jí)其(qí)他設施 | 日常(cháng)清潔 | 無灰塵、無汙漬 | 目視、手拭 | |
下水(shuǐ)道 | 定期清潔 | 無雜物(wù)、無泥沙、流水暢通 | 目視 | |
地(dì)麵 | 日常清潔 | 無灰塵、無泥沙、無汙漬、無垃圾 | 目視 |
區域 | 清潔項目 | 清潔(jié)方式 | 清潔標準 | 檢查方式 |
天麵 | 天台 | 定期清潔 | 無垃圾、無汙跡 | 目視 |
雨搭(dā) | 定期清潔 | 無汙漬、無灰塵 | 目視 | |
觀景台 | 日常清潔 | 無(wú)汙漬、無灰塵 | 目視 | |
高位燈(dēng)飾、設施 | 定期清潔 | 無蜘蛛網、無灰塵、無汙(wū)漬 | 目視 | |
指示牌、照明燈及其它(tā)設施(shī) | 日常清潔 | 無灰塵、無汙漬 | 手拭(shì) | |
外圍 | 綠化(huà)地 | 日常清潔 | 無枯枝、枯葉以及其他(tā)垃圾 | 目視 |
沙(shā)井 | 日常清潔 | 無泥沙、無垃圾、流水(shuǐ)暢通無汙水、井蓋完整車輛碾壓(yā)無噪音 | 目視 | |
外牆(qiáng) | 定期(qī)清潔 | 無(wú)汙(wū)漬、水漬、汙垢,無彩虹、無殘留清潔劑(jì)痕跡,外牆呈本色 | 目視 | |
玻璃(lí)牆 | 定期清潔 | 無汙漬、水漬、汙垢,玻璃保持明亮 | 目視(shì) | |
電話亭 | 日常清潔 | 無(wú)灰塵、無汙漬 | 目視 | |
休閑椅 | 日常(cháng)清潔 | 無灰塵、無汙漬、周(zhōu)圍無(wú)垃圾 | 目視(shì) | |
園林小品 | 定期清潔 | 無(wú)灰塵(chén)、無汙漬 | 目視 | |
草(cǎo)坪燈 | 日常清潔 | 無灰塵、無汙漬、光亮 | 目視(shì) | |
路(lù)燈杆 | 定期(qī)清潔(jié) | 無灰塵、無汙漬 | 目視 | |
崗亭外部 | 定期清潔 | 無灰塵、無汙漬、光(guāng)亮 | 目視 | |
垃圾收集點 | 日常清潔 | 無(wú)異味、無雜亂垃圾、無汙(wū)水 | 目視 | |
垃圾箱 | 日常清潔 | 無汙漬(zì)、無灰塵、無異味 | 目視 |
4.3.4學校物業類型的清潔標準:
區域 | 清潔項目 | 清(qīng)潔方式 | 清潔標準 | 檢查方式 |
公共走廊(láng) | 公共走道 | 日常清潔 | 無汙漬、無積水、無頭發、無(wú)垃圾 | 目視(shì) |
消防門、窗台 | 日(rì)常清潔 | 無灰塵、無汙漬 | 紙巾擦拭50CM | |
欄杆、扶手 | 日常(cháng)清(qīng)潔 | 無灰塵、無汙漬和汙跡(jì) | 紙巾擦拭50CM | |
下掛指示牌、燈飾、消防廣播 | 定期(qī)清潔 | 無蜘蛛網、無灰(huī)塵、無汙漬、無指印 | 目視手拭 | |
