24小時手機谘詢 18221844698
物業(yè)清潔檢查表
物業清潔檢查表 | |||
項(xiàng)目 | 內容 | 編號 | 標準 |
1、文件的管理 | 管理手冊 | 1.1 | PDCA:每天填寫、內容真實、書寫清楚、頻次合理 |
1.2 | 周間計劃及(jí)實(shí)施:根(gēn)據實際(jì)情況製定下周工(gōng)作計劃、內容合理(lǐ)、可操作性強、並按(àn)照(zhào)計劃實施 | ||
1.3 | 工作日誌:每(měi)天填寫、內容真(zhēn)實、書寫工整、無漏項 | ||
1.4 | 培訓記錄:每周進行一次全體員工培訓並填寫培訓記錄 | ||
1.5 | 台賬:真實、清楚的填寫(xiě)、塗改時需要保留(liú)修改痕跡 | ||
公司管理製(zhì)度 | 1.6 | 要(yào)求每個(gè)員工都要培訓、且有培訓記錄 | |
考勤 | 1.7 | 每天(tiān)真實的記錄員工的出勤情況、考勤必須(xū)公示 | |
機器的使用記錄 | 1.8 | 真實填寫、書寫工整 | |
考勤補(bǔ)充(chōng)協議 | 1.9 | 要求每個員工都要培訓、且有(yǒu)培訓記錄 | |
2、儀容儀表 | 頭發 | 2.1 | 男員工:留短發、前不(bú)可(kě)過眉、後不可過頸、幹淨、無異味、無頭削 |
2.2 | 女員工:長發盤起、外露前額、幹淨、無異味、無頭削、不得染過於鮮豔的顏色 | ||
麵部 | 2.3 | 男(nán)員工(gōng):麵部整潔、鼻毛不得露出 | |
2.4 | 女員工:麵部整潔、不得化濃妝(zhuāng) | ||
著裝 | 2.5 | 工服:幹淨、整(zhěng)潔、無損壞 | |
2.6 | 工服(fú):穿戴整齊(qí)、佩戴胸卡 | ||
2.7 | 領帶:男管理員佩戴領帶、領帶幹淨、整潔 | ||
其它(tā) | 2.8 | 口腔:牙齒無異物、潔白、口腔無異味 | |
2.9 | 指甲:幹淨、無汙垢、整齊、不得染(rǎn)鮮豔的顏色 | ||
2.10 | 身體:常洗澡、不得有(yǒu)異味、不得噴刺鼻的香水 | ||
3、外圍 | 通道 | 3.1 | 無雜物(wù)、無汙跡、無(wú)積(jī)水 |
垃圾桶 | 3.2 | 表麵幹淨;垃圾袋口不得外露;垃圾不超過垃圾(jī)桶的2/3 | |
草坪 | 3.3 | 無(wú)雜物(wù)、無(wú)積水 | |
4、工具的使用 | 掛(guà)牌清潔 | 4.1 | 工作(zuò)時必須使用標牌 |
工具的清潔 | 4.2 | 工(gōng)具幹淨、整潔(jié)、無油漬、無汙垢 | |
工具的定點定位 | 4.3 | 工具未使用時應放到(dào)指(zhǐ)定的地方 | |
工具存放標識 | 4.4 | 存放工具的地方必須有標識 | |
工具(jù)的標識 | 4.5 | 衛生間使用的工具應與其它(tā)區域分開使用 | |
塵推 | 4.6 | 不能(néng)直接放在地麵上 | |
墩布 | 4.7 | 濕墩布不應直接放(fàng)到地麵上 | |
機器的存(cún)放 | 4.8 | 表麵和(hé)內部保持(chí)幹燥、幹淨 | |
4.9 | 存放(fàng)於指定位置,並做好標識 | ||
4.10 | 電源(yuán)線無破損、插座無損壞 | ||
5、大廳 | 玻璃門 | 5.1 | 門臉光亮、無塵土、無手印、無水柳、無汙垢 |
不鏽鋼門框 | 5.2 | 光亮、無塵土、無手(shǒu)印、無鏽跡、無(wú)水柳、無汙垢 | |
2.5以(yǐ)下的玻璃 | 5.3 | 光、無(wú)塵土、無(wú)手印、無水柳(liǔ)、無汙垢 | |
屋頂 | 5.4 | 無塔灰、無蜘蛛網(wǎng)、排(pái)風(fēng)幹淨 | |
前台、茶幾(jǐ) | 5.5 | 台麵幹淨、無(wú)灰塵、無(wú)手印(yìn)、無(wú)汙(wū)垢、底部無死角 | |
沙發、椅子 | 5.6 | 表麵幹淨、無汙漬、無汙垢、底部無(wú)死角 | |
屏風 | 5.7 | 表麵(miàn)幹淨、無塵土、無汙漬(zì)、底部無死角 | |
樓梯(tī) | 5.8 | 扶手幹淨(jìng)、台階橫豎麵幹淨、無死角、無汙垢(gòu)、無水漬 | |
電梯 | 5.9 | 電梯表麵光亮、無手印、無塵土;內(nèi)部幹淨、無雜物 | |
展櫃 | 5.10 | 無(wú)塵土、無(wú)手印、無死角、無汙垢(gòu) | |
地麵、踢腳線 | 5.11 | 無(wú)塵土、無水柳、無汙垢 | |
牆麵附屬品 | 5.12 | 無塵(chén)土、無汙跡、無手印 | |
垃圾桶 | 5.13 | 表麵幹淨;垃圾袋口不得外露;垃圾不超過垃圾桶的2/3 | |
消防器材 | 5.14 | 無塵土、無汙垢、無手印 | |
工具 | 5.15 | 幹淨、整(zhěng)潔、定點定(dìng)位、幹濕分離 | |
6、辦公區 | 辦公桌、茶幾 | 6.1 | 台麵(miàn)幹淨、無灰塵、無汙垢、底部無死角、無手印 |
辦公椅、沙發 | 6.2 | 表麵幹淨(jìng)、無汙(wū)漬、無汙垢、底部無死角 | |
文(wén)件櫃 | 6.3 | 表麵塵土;裏麵無灰塵;底部無死角、無汙垢、無手印 | |
電話、飲水機 | 6.4 | 定期消毒;無塵土、無汙漬 | |
傳真機、複印機 | 6.5 | 無塵土、無汙漬 | |
打印機、電腦 | 6.6 | 無塵土、無(wú)汙漬 | |
紙簍 | 6.7 | 表(biǎo)麵幹淨;垃圾袋口(kǒu)不得外露;垃圾不超(chāo)過垃圾(jī)桶的2/3 | |
地麵 | 6.8 | 無雜物、無塵土、無(wú)水漬、無汙漬、無死角 | |
踢腳線 | 6.9 | 無塵土、無水柳、無汙垢 | |
牆麵附屬品 | 6.10 | 無塵土、無汙垢 | |
窗戶、窗台 | 6.11 | 無塵(chén)土、無汙垢、無(wú)雜物;玻璃光亮、無塵土、無水漬、無汙垢 | |
門、門框、門縫 | 6.12 | 無塵土、無手印、無汙垢 | |
垃圾桶 | 6.13 | 表麵幹淨(jìng)、光亮;垃圾不超過垃圾桶的2/3 | |
消防器材 | 6.14 | 無塵土、無汙垢、無手印 | |
工具 | 6.15 | 幹淨、整潔、定點(diǎn)定位、幹濕分離 | |
7、衛生間 | 台麵 | 7.1 | 幹淨、無水(shuǐ)跡、無汙垢、無雜物 |
洗手盆 | 7.2 | 幹淨、光亮、無水漬、無汙(wū)漬、無鏽漬 | |
水龍頭(tóu) | 7.3 | 幹淨、光亮、無汙漬、無水漬、無鏽漬 | |
鏡子 | 7.4 | 幹淨、光亮、無(wú)汙漬(zì)、無水漬、無鏽漬 | |
馬桶 | 7.5 | 幹淨、光亮、無汙漬、無水漬、無鏽漬(zì) | |
擋板 | 7.6 | 無塵土、無(wú)汙漬、無水漬 | |
玻璃、窗台 | 7.7 | 無塵土、無汙垢、無雜物;玻璃光亮、無塵土、無水漬、無汙垢 | |
門、門框、門縫 | 7.8 | 無塵土、無手(shǒu)印、無汙垢 | |
氣味 | 7.9 | 空氣無氣味 | |
牆麵附屬品 | 7.10 | 無塵土、無汙漬 | |
屋頂(dǐng) | 7.11 | 無塔灰、無蜘蛛網(wǎng)、排風幹淨 | |
紙簍 | 7.12 | 表麵幹淨;垃圾袋口不得外露;垃圾不超過垃圾桶的(de)2/3 | |
地麵 | 7.13 | 無雜物、無塵土(tǔ)、無水漬、無汙漬、無死角 | |
衛(wèi)生間CTS表格 | 7.14 | 真實、清楚(chǔ)、無塗改(gǎi)、頻次是否(fǒu)合理 | |
工具 | 7.15 | 幹淨、整潔(jié)、定點定位、幹濕(shī)分離 | |
8、浴室 | 台(tái)麵 | 8.1 | 幹淨(jìng)、無水跡、無汙垢、無雜物 |
洗手盆 | 8.2 | 幹淨、光亮、無水漬、無汙漬(zì)、無鏽漬 | |
水龍頭 | 8.3 | 幹淨、光亮、無汙(wū)漬、無水漬、無(wú)鏽漬 | |
鏡子 | 8.4 | 幹淨(jìng)、光亮、無汙漬、無水漬(zì)、無鏽漬 | |
擋板 | 8.5 | 無塵土、無汙漬 | |
牆麵(miàn) | 8.6 | 無塵(chén)土(tǔ)、無汙漬、無水漬 | |
牆麵附屬品 | 8.7 | 無塵土、無汙漬 | |
屋頂 | 8.8 | 無塔灰、無蜘蛛網、排風幹淨 | |
更衣櫃 | 8.9 | 頂部無(wú)雜(zá)物、表麵無塵土、無汙垢、無鏽跡 | |
凳子 | 8.10 | 表(biǎo)麵無雜物、無塵土、無(wú)汙垢、無鏽跡 | |
地墊 | 8.11 | 無雜物、無汙(wū)垢、底部(bù)無水(shuǐ)漬 | |
浴缸 | 8.12 | 光亮、無水漬、無汙垢、無鏽跡 | |
紙簍 | 8.13 | 表(biǎo)麵幹淨;垃圾袋口不(bú)得外露;垃圾不超過垃(lā)圾桶的2/3 | |
地麵(miàn) | 8.14 | 無雜物、無塵土、無水漬、無汙漬、無死角 | |
工具 | 8.15 | 幹淨、整潔、定點(diǎn)定位、幹濕分離 | |
9、庫房 | 通道 | 9.1 | 無(wú)雜物、無塵土、無水漬、無油漬、無汙漬、無死角 |
樓梯 | 9.2 | 扶手幹淨、台階橫豎麵幹(gàn)淨、無死角、無汙(wū)垢、無水漬 | |
電梯 | 9.3 | 電梯表麵光亮、無手印、無塵土;內(nèi)部幹淨、無雜物 | |
牆麵附屬品 | 9.4 | 無塵土、無汙漬 | |
屋頂 | 9.5 | 無塔(tǎ)灰、無蜘蛛網、排風幹淨 | |
玻璃、窗台 | 9.6 | 無塵土、無汙垢、無雜(zá)物;玻璃光(guāng)亮、無塵土、無水漬、無汙垢 | |
門、門框、門縫 | 9.7 | 無塵土、無手印、無汙漬(zì) | |
踢腳線 | 9.8 | 無塵土、無汙垢、無水(shuǐ)印 | |
水龍頭、墩布池(chí) | 9.9 | 光亮、無水漬、無鏽漬、無汙垢 | |
垃圾 | 9.10 | 存放在指(zhǐ)定(dìng)區域 | |
暖氣片 | 9.11 | 無雜物、無塵土、無汙(wū)垢 | |
垃(lā)圾桶 | 9.12 | 表麵幹淨;垃圾(jī)袋口不得外露(lù);垃圾不(bú)超過垃圾桶(tǒng)的2/3 | |
消防器材 | 9.13 | 無(wú)塵土、無汙垢(gòu) | |
工具 | 9.14 | 幹淨、整潔、定點定位、幹濕分離 | |
10、辦公樓 | 屏幕 | 10.1 | 表麵幹淨、無汙漬、無汙垢、底部(bù)無(wú)死角 |
座椅 | 10.2 | 表麵幹淨、無汙漬、無汙垢、底部無(wú)死角 | |
文件櫃 | 10.3 | 表麵塵(chén)土;裏麵無灰塵;底部無死(sǐ)角、無(wú)汙垢、無手印 | |
桌子 | 10.4 | 台麵幹淨、無灰塵、無汙垢、底部無死角、無手(shǒu)印 | |
開水器(qì) | 10.5 | 定期消毒;無塵土、無汙(wū)漬 | |
紙簍 | 10.6 | 表麵幹淨;垃圾袋(dài)口不得外露;垃(lā)圾不超過垃圾桶的2/3 | |
地麵 | 10.7 | 無雜物、無塵土、無水漬、無汙漬(zì)、無死角 | |
踢腳(jiǎo)線(xiàn) | 10.8 | 無塵(chén)土、無水柳、無汙垢 | |
牆麵附屬品 | 10.9 | 無塵土、無汙垢 | |
窗戶、窗台 | 10.10 | 無塵土、無汙垢、無雜物;玻璃光亮、無塵土、無水漬、無汙垢 | |
門、門框、門縫 | 10.11 | 無塵土、無手印、無汙(wū)垢 | |
垃圾桶 | 10.12 | 表麵幹淨(jìng)、光(guāng)亮;垃圾不超過垃圾桶的2/3 | |
消防器材 | 10.13 | 無塵土、無汙垢、無手印 | |
工(gōng)具 | 10.14 | 幹淨、整潔、定點定位、幹濕(shī)分離 | |
備注 | |||
檢查日(rì)期: | 項目名稱: 分數: | ||
項目負責人: | 品質(zhì)部負責人(rén): |
本(běn)微信公眾號所載圖文除原創外均來自網絡,如涉及(jí)版權敬請指出,以便我們及時刪除或妥善處理。
物業管理精品課堂(táng)
2018年10月26-27日武漢站“物業管(guǎn)理投標方案和物業費測(cè)算(suàn)”實戰課(kè)程
2018年11月7日北京站“如何有效防範物業項目消防安全(quán)隱患"專(zhuān)題講座
微信 |電話:18510477633(同號)劉老師
長按圖(tú)片識別二維(wéi)碼, 輕鬆關注!更(gèng)多精彩資訊等
掃一掃在(zài)手機上閱讀(dú)本文章(zhāng)