24小時手機谘詢 18221844698
室內開荒質量標準具(jù)體參見表(biǎo)1-2-3。
表1-2-3室內開荒(huāng)質量標(biāo)準
區域 | 項目 | 標準 | 驗收方法(fǎ) |
樓層公(gōng)共 區域辦(bàn) 公區 | 天然石材地麵 | 清潔,無汙(wū)漬(zì),無水(shuǐ)痕,無雜物,無損傷,光亮 | 目視(shì) |
其他(tā)地麵 | 清潔(jié),無汙漬,無水痕,無雜物,無損(sǔn)傷,光亮 | 目視 | |
牆麵 | 無灰塵(chén),汙潰,無(wú)損(sǔn)傷 | 目視 | |
玻璃 | 無汙漬,無水痕(hén),無手印(yìn) | 麵巾紙擦拭 | |
踢腳線/板 | 無灰塵,汙漬 | 目視 | |
指(zhǐ)示牌 | 無灰塵,汙漬 | 目(mù)視 | |
服務台、工(gōng)作台 | 整潔,無灰塵 | 目視 | |
設備用房(fáng) | 幹淨,無垃圾,無灰塵,無蛛網 | 目視 | |
消防栓箱(xiāng) | 表麵(miàn)清潔,無灰塵,箱內(nèi)無雜(zá)物(wù) | 目視 | |
天花板、風口、燈飾 | 光亮,無灰塵,罩內(nèi)無雜(zá)物 | 目(mù)視 | |
防火(huǒ)門 | 清潔,無汙漬,無灰塵,玻璃明(míng)亮 | 目視,手擦 | |
門'窗 | 清潔,無汙漬,無灰塵 | 目(mù)視,手擦 | |
不鏽鋼 | 清潔,光亮,無(wú)汙漬,無灰塵 | 目視,麵巾紙擦(cā)拭 | |
消防栓 | 門框光亮清潔,箱內無灰塵,無雜物 | 目視,手擦 | |
指示牌 | 清潔,無灰塵(chén),無汙漬 | 目視 | |
報警(jǐng)鈴 | 無積塵,無汙潰 | 目視 | |
地毯 | 無積塵,無汙漬 | 目視 |
電動扶梯 | 不鏽鋼(gāng)養護 | 光亮,清潔,無灰塵 | 目視,麵巾紙擦拭 |
踏步(bù) | 無積塵,無雜物 | 目視 | |
扶(fú)手 | 無灰塵,無油漬 | 目視,手擦 | |
玻璃 | 無灰塵,無汙漬 | 目視,手擦(cā) | |
踏板 | 無灰塵,無汙潰 | 目視 | |
電梯轎廂 | 天花(huā)板及照明 | 光亮,無灰(huī)塵 | 目視,手擦 |
內壁 | 無汙漬,無印痕,表麵(miàn)光亮 | 目視、麵巾紙擦拭 | |
門、框 | 無汙潰,無印痕(hén) | 目(mù)視、麵巾(jīn)紙擦(cā)拭 | |
按鈕板 | 無汙漬(zì),無印痕 | 目視、麵巾紙擦拭(shì) | |
門槽 | 無雜物,汙(wū)垢 | 目視 | |
地麵 | 無汙漬,無雜物 | 目視(shì) | |
消(xiāo)防疏散 通道 | 地麵(miàn) | 幹淨,無雜物(wù),無積塵(chén) | 目視 |
牆麵(miàn) | 幹(gàn)淨,無汙漬,無蛛網,無塵土 | 目視, | |
風口 | 光亮,無塵(chén)土 | 目視 | |
扶手 | 無汙潰,塵土 | 目視 | |
指(zhǐ)示牌 | 無(wú)塵土 | 目視 | |
玻璃窗 | 光亮,無塵土,無汙漬 | 目視 | |
天花燈(dēng) | 光亮(liàng),無灰塵,罩內無雜物 | 目視 | |
衛生間 | 潔具 | 清潔,無水漬,無異味,齊全,無破損 | 目視,麵巾紙擦拭 |
鏡子 | 明淨,光亮,無灰塵、汙潰,無手印,無水漬 | 目視,麵巾紙擦拭(shì) | |
鍍件 | 光亮,無浮塵,無水漬,無鏽斑 | 目視,麵巾紙擦拭 | |
洗手台 | 清潔,無浮塵 | 目視,麵巾紙(zhǐ)擦拭 | |
天花板 | 無灰塵,無汙漬 | 目視 | |
地麵 | 清潔,無汙漬,無水痕,無雜物 | 目視 | |
隔板 | 無塵,無水漬,無汙漬 | 目視 | |
牆壁 | 無明顯灰塵及水印,無汙漬 | 目視 | |
樓(lóu)頂天台 | 天台管道 | 表麵幹淨,無汙染物 | 目視(shì) |
電(diàn)纜橋架 | 表麵幹淨,無汙染物 | 目視 | |
雨水(shuǐ)管 | 無垃圾,無雜物,排水通暢 | 目視 | |
地麵 | 無垃圾,無雜(zá)物(wù) | 目視 | |
公(gōng)共設施 | 清潔,無(wú)汙染物(wù) | 目視 | |
各區域裝修殘留垃圾清運 | 清理現(xiàn)場,無任何雜物殘留 | 目視 |
掃(sǎo)一掃在手(shǒu)機(jī)上閱讀本文章