24小時手機谘詢 18221844698
公寓項目部保(bǎo)潔工作質量考核 | ||||
檢查時間: | 檢查人: | |||
序號 | | 應得分 | 實得分 | 不 合 格 內(nèi) 容 |
1 | 保潔(jié)員必須服從領導、聽從分配、做好本職工作(zuò) | 5 | | |
2 | 保潔(jié)員必須按時上(shàng)下班,準時進入工作崗(gǎng)位 | 3 | | |
3 | 保(bǎo)潔員經培訓上崗後必須明確工作職責與標(biāo)準 | 3 | | |
4 | 保潔員必須自覺(jiào)遵守工作紀(jì)律(無脫崗、嘮磕、幹私活) | 3 | | |
5 | 保潔員必須著裝上崗 | 2 | | |
6 | 保潔員儀容(róng)、儀表端(duān)莊、得體 | 2 | | |
7 | 保(bǎo)潔員服務態度端正 | 2 | | |
8 | 洗漱間、衛生間門及門窗玻璃無手印、花痕(hén)、汙漬 | 2 | | |
9 | 洗漱間、衛生(shēng)間垃圾桶、廁所紙簍不(bú)得(dé)超高 | 2 | | |
10 | 洗漱間、衛生間鏡麵無水漬、汙漬 | 2 | | |
11 | 洗漱間、衛生間水龍頭、輸水管線無塵(chén)、無死角 | 2 | | |
12 | 洗(xǐ)漱(shù)間、衛生間(jiān)台(tái)麵、大小便池不得有鏽蝕及汙漬 | 3 | | |
13 | 洗漱間、衛生間地麵不得有垃圾及水 | 5 | | |
14 | 洗漱間、衛(wèi)生間地漏不(bú)得返異味 | 2 | | |
15 | 洗漱間、衛(wèi)生間不得有腥、臊、臭味 | 2 | | |
16 | 洗(xǐ)漱間、衛生間窗(chuāng)台、牆麵、隔斷台麵(miàn)無灰塵無汙跡 | 2 | | |
17 | 洗漱間(jiān)、衛生間保潔用具擺放整(zhěng)齊 | 4 | | |
18 | 洗漱間、衛生間不準堆放(fàng)廢品 | 2 | | |
19 | 洗漱間、衛生間垃(lā)圾桶紙簍必須(xū)定期清洗 | 2 | | |
20 | 樓道地麵(miàn)無水、紙、灰塵、漬跡 | 4 | | |
21 | 樓(lóu)道內公共鏡麵無花痕、汙(wū)漬 | 3 | | |
22 | 樓道(dào)內嚴(yán)禁(jìn)有煙蒂 | 2 | | |
23 | 樓道內插座開關、地(dì)角線、消防用具箱、網絡配線箱(xiāng)無塵、無汙漬 | 2 | | |
24 | 樓道內各類門框、暖氣無塵、無(wú)汙漬 | 2 | | |
25 | 樓道內消防門無塵、無汙漬 | 2 | | |
26 | 樓梯地麵(miàn)無塵、無汙漬、及(jí)無死角 | 4 | | |
27 | 樓梯扶手、護欄無塵(chén)、無汙漬 | 2 | | |
28 | 超市、水房、餐廳樓梯無(wú)塵、無汙漬、無死(sǐ)角 | 3 | | |
29 | 樓(lóu)前廳不鏽鋼門框、把手、玻璃無塵、劃痕、汙漬 | 3 | | |
30 | 樓前衛生痰盂按標準(zhǔn)清洗表麵、無劃痕、汙漬 | 2 | | |
31 | 樓前理石材台麵日(rì)清(qīng)掃(sǎo)、周刷洗 | 2 | | |
32 | 樓門上看台定期清掃、保持無(wú)雜物 | 2 | | |
33 | 公(gōng)寓內各處無蜘蛛網 | 2 | | |
34 | 定點放藥滅鼠,夏季每周消(xiāo)殺蚊蠅一次 | 2 | | |
35 | 保(bǎo)潔(jié)員休息室、廢品室衛生清潔,物品擺放整齊 | 3 | | |
36 | 做好本層治安、消防、突發事件報警(jǐng)工作 | 3 | | |
37 | 做好本層工程設備設施故障報修工作 | 3 | | |
38 | 及(jí)時通報舍務老師學生未鎖門工作 | 1 | | |
39 | 貴重物品拾到及時上交管理處工作 | 2 | | |
40 | 做(zuò)好本層公(gōng)共門窗關、開工作(zuò) | 1 | | |
掃一(yī)掃在手機上閱讀本(běn)文章