24小時手機谘詢 18221844698
室內開荒質量標準具體參見表1-2-3。
表1-2-3室內開荒質量標準
區域 | 項(xiàng)目 | 標(biāo)準 | 驗收(shōu)方法 |
樓層公共 區域辦 公區 | 天然(rán)石材地麵 | 清潔,無汙漬,無水痕,無雜物,無損傷,光亮 | 目視 |
其他地麵 | 清潔,無汙漬,無水痕,無雜物,無損傷,光亮 | 目視 | |
牆麵 | 無灰塵,汙潰,無損傷 | 目視 | |
玻璃 | 無汙漬,無水痕,無手印 | 麵巾紙擦拭 | |
踢腳線/板 | 無灰塵,汙漬 | 目視 | |
指示牌 | 無灰塵,汙(wū)漬 | 目(mù)視 | |
服務台、工作台(tái) | 整潔,無灰塵 | 目視 | |
設備用房 | 幹淨,無垃圾,無灰塵,無蛛網 | 目視 | |
消防栓箱 | 表麵清潔,無灰塵,箱內無雜物(wù) | 目視 | |
天(tiān)花板、風口(kǒu)、燈飾 | 光亮,無灰塵,罩內無雜物 | 目視 | |
防火門 | 清潔,無汙漬,無灰塵,玻璃明亮 | 目視,手擦 | |
門(mén)'窗 | 清潔,無(wú)汙漬,無灰塵 | 目視,手(shǒu)擦 | |
不鏽鋼 | 清潔,光亮,無(wú)汙漬,無灰塵 | 目視,麵巾紙擦拭 | |
消防(fáng)栓 | 門框光亮清潔,箱內無灰塵(chén),無雜物(wù) | 目視,手擦 | |
指示牌(pái) | 清潔,無灰(huī)塵,無汙漬 | 目視 | |
報警(jǐng)鈴 | 無積塵,無(wú)汙潰 | 目視 | |
地毯 | 無(wú)積塵,無汙漬 | 目視 |
電動扶梯 | 不鏽鋼養護 | 光亮,清潔,無灰塵 | 目視,麵巾紙擦拭(shì) |
踏步 | 無積(jī)塵,無雜(zá)物 | 目視 | |
扶手 | 無灰塵,無油(yóu)漬 | 目視,手擦 | |
玻璃 | 無灰塵,無汙漬(zì) | 目視,手擦 | |
踏板 | 無灰塵,無汙潰 | 目視 | |
電梯(tī)轎廂 | 天花板及照明 | 光亮,無灰塵 | 目視,手擦 |
內壁 | 無汙漬,無印痕,表麵光亮 | 目視(shì)、麵巾紙擦拭(shì) | |
門、框 | 無汙潰,無印痕 | 目視、麵巾紙(zhǐ)擦拭 | |
按鈕板 | 無汙漬,無印痕 | 目(mù)視、麵巾紙(zhǐ)擦拭 | |
門(mén)槽 | 無(wú)雜物,汙垢 | 目(mù)視 | |
地(dì)麵 | 無汙漬,無雜物(wù) | 目視 | |
消防疏散 通道 | 地麵(miàn) | 幹淨(jìng),無雜物,無積(jī)塵 | 目視 |
牆麵 | 幹淨,無汙漬,無蛛網,無塵(chén)土 | 目視, | |
風口 | 光亮,無塵土 | 目視 | |
扶手 | 無汙(wū)潰,塵土 | 目視 | |
指示牌 | 無塵土 | 目視(shì) | |
玻璃窗 | 光亮,無塵土,無汙漬 | 目視 | |
天花燈 | 光亮(liàng),無灰塵,罩(zhào)內(nèi)無雜(zá)物 | 目視 | |
衛生間 | 潔具 | 清潔,無水漬(zì),無異味,齊全,無(wú)破損 | 目視,麵巾紙擦拭 |
鏡子 | 明淨(jìng),光亮,無灰塵、汙潰,無手印,無水漬 | 目(mù)視,麵巾紙擦拭 | |
鍍件 | 光亮,無浮塵,無水漬(zì),無鏽斑 | 目視,麵巾(jīn)紙擦拭 | |
洗(xǐ)手台 | 清(qīng)潔,無浮塵 | 目視,麵巾(jīn)紙擦拭 | |
天花板 | 無(wú)灰塵,無汙漬 | 目視 | |
地麵 | 清(qīng)潔(jié),無(wú)汙漬,無水痕,無雜物 | 目視 | |
隔(gé)板 | 無塵,無水漬,無汙漬 | 目視 | |
牆壁 | 無明顯灰塵及水印,無汙漬 | 目視 | |
樓頂天台 | 天台(tái)管道 | 表麵(miàn)幹淨,無(wú)汙染物 | 目視 |
電纜橋架 | 表麵幹淨,無汙(wū)染物 | 目視 | |
雨水管 | 無垃圾,無雜物,排水通(tōng)暢 | 目視 | |
地麵 | 無垃圾,無雜物 | 目視 | |
公共設施(shī) | 清潔,無汙(wū)染物 | 目視 | |
各區域裝修殘(cán)留垃圾清運 | 清理現場,無任何雜物殘(cán)留 | 目視 |
掃一掃在手機上閱讀本文(wén)章